000 | 02634nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1162 _d1162 |
||
005 | 20190212144521.0 | ||
008 | 180906b ck a|||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9871113188 | ||
020 | _a9586825620 | ||
040 |
_aUNAMBA _bspa _cBiblioteca Central _erda |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a519.9 _bM86 _d01 |
||
100 |
_aMora Zambrano, Armando _c(Ingeniero) _c(Doctor) _eAutor |
||
245 |
_aMatemáticas Financieras / _cArmando Mora Zambrano _h[Impreso] |
||
250 | _aSegunda edición | ||
264 |
_aBogotá, D.C.: - Colombia: _bAlfaomega, _c2007 |
||
300 |
_a272 páginas _b: Ilustraciones, tablas, gráficos, figuras _c; 17 x 24 centímetros. |
||
504 | _aBibliografía de la página 271 - 272. | ||
506 | _aSala general / a domicilio | ||
520 | _aMatemáticas financieras es una obra imprescindible para el alumno universitario y muy especialmente para los que cursan sus estudios a distancia. Se trata de un libro diseñado para que el lector pueda abordar sin ayuda los conceptos básicos de las Matemáticas financieras, ejercitarse y evaluar su propio aprendizaje. Por eso mismo, estudiantes y lectores no especializados encontraran en sus paginas una herramienta fundamental para adquirir destreza en la solución de problemas de calculo financiero. Como hacer un calculo de intereses? Como evaluar descuentos, tasas, depreciación, renta? Como comparar ofertas de compra y venta? Que es el valor actual neto o la tasa interna de retorno? Estas y muchas otras cuestiones se encontraran en las paginas de Matemáticas financieras, ya que presenta un indice completísimo, y al mismo tiempo una metodología de aprendizaje solida y eficaz. Cada capitulo se inicia con actividades introductorias que permiten al alumno prepararse para el desarrollo de los nuevos conceptos. Estos se acompañan de abundantes ejemplos de gran actualidad, que permiten un conocimiento exhaustivo de los temas. Los capítulos se completan con actividades de ejercitacion, de autoevaluacion y de repaso, acompañadas siempre por sus respuestas. Ademas, este libro se acompaña de un CD que es una invaluable herramienta de apoyo para la tarea diaria del estudiante, del pequeño empresario y de quien desee administrar sus finanzas de manera razonada. | ||
526 | _aE.A.P. Administración de Empresas | ||
546 | _aTexto en español | ||
650 | 0 |
_93620 _aMATEMÁTICA FINANCIERA |
|
651 | _aCOLOMBIA | ||
900 | _bLIB | ||
910 |
_aSara Noemi Aldazabal Carrión _b06/09/2018 |
||
942 |
_2ddc _a109201BCSGSC _cLIB |