000 | 03446nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c12551 _d12551 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20190719100126.0 | ||
008 | 190719t2019 pe |||||r|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUNAMBA _bspa _cBiblioteca Especializada de Ingeniería Agroindustrial - CRAI |
||
041 | _hspa | ||
082 |
_2T - IAG / HH _b02 |
||
100 |
_933984 _aHuarancca Huarcaya, Erick _c(Bachiller) _eAutor |
||
245 |
_a"Cinética de la Degradación Térmica de las Antocianinas en Extracto de Alaybilì (Vaccinium floribundum Kunth) y Macha Macha (Gaultheria glomerata (cav.) Sleumer)" / _cErick Huarancca Huarcaya _h[Empastado] |
||
260 |
_aAbancay - Apurimac - Perú: _bE.A.P. Ingeniería Agroindustrial - UNAMBA, _c2019 |
||
300 |
_a79 páginas _b: Empastados color verde _c; 22 x 31 centímetros |
||
362 | _a2019 | ||
500 | _aTrabajo de Investigación realizado por bachiller de la E.A.P. Ingeniería Agroindustrial, Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurimac. | ||
502 | _aPara Optar el Titulo Profesional de Ingeniero Agroindustrial. | ||
504 | _aBibliografìa en las páginas 59-67 | ||
520 | _aActualmente existe interés en frutos silvestres que contienen alto contenido de las antocianinas, debido a sus beneficios potenciales para la salud por su actividad antioxidante y utilización como colorante natural en la industria alimentaria. El objetivo de esta investigación fue estudiar la cinética de degradación de las antocianinas en extractos alaybilí (Vaccinium floribundum Kunth) y macha macha (Gaultheria glomerata (Cav.) Sleumer). La degradación térmica de las antocianinas, fue evaluada a temperaturas 30, 40, 50 y 60 ºC utilizando modelos de orden cero, primer orden y segundo orden, así mismo se utilizó el modelo de Arrhenius para evaluar la dependencia de la velocidad de degradación con respecto a la temperatura. Los resultados de la degradación de las antocianinas evaluados en las cuatro temperaturas, siguió una cinética de primer orden con alta correlación en extracto alaybilí (2 = 0,9943; 0,9909; 0,9882 y 0,9749) y macha macha (2 =0,9873; 0,9989; 0,9981 y 0,9978). Además, se determinó que las antocianinas se degradan a menor velocidad a la temperatura más baja 30 ºC. Así mismo, a partir de las constantes de velocidad se determinaron las energías de activación Ea =13,783 kcal/mol y Ea=15,223 kcal/mol de alaybilí y macha macha, respectivamente. De igual manera se determinó los tiempos de vida media (1/2) como 117,481 h y 40,773 h en extractos de alaybilí y macha macha respectivamente a la temperatura 60 ºC y los valores 10 en los intervalos 30-40 ºC fueron 2,71 y 2,65 en los extractos de alaybili y macha macha respectivamente. Los resultados demuestran que antocianinas de los extractos alaybilí (Vaccinium floribundum Kunth) y macha macha (Gaultheria glomerata (Cav.) Sleumer) se degradan de manera considerable al aplicar diferentes tratamientos térmicos. | ||
526 | _aPre-grado | ||
650 | 0 |
_933991 _aCINÉTICA Y DEGRADACIÓN TÉRMICA DE ANTOCIANINAS |
|
650 | 0 |
_933992 _aEXTRACTO DE ALAYBILI Y MACHA MACHA |
|
700 |
_923848 _aBarragán Condori, Melquiades _eAsesor de Tesis |
||
700 |
_923843 _aParedes Quiroz, Luis Ricardo _eAsesor de Tesis |
||
856 |
_3Repositorio Institucional UNAMBA _uhttp://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/748 _yClick aqui para Descargar en PDF |
||
910 | _aJustina Valverde Caballero | ||
942 |
_2ddc _cTHESIS |