000 | 02511nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c14456 _d14456 |
||
005 | 20250617084209.0 | ||
008 | 250416b mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9786075387581 | ||
040 |
_aUNAMBA _bspa _cBiblioteca especializada Ingeniería Civil _erda |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a526.98 _bE88 _d1 |
||
100 |
_aEspinoza Fraire, Arturo Tadeo _eAutor |
||
245 |
_aAplicaciones de Drones en Ingeniería Civil _b: Topografía, Inspección de Obra y Estructuras _cArturo Tadeo Espinoza Fraire _h[Impreso] |
||
250 | _aPrimera Edición | ||
264 |
_aMéxico; _bAlfaomega Grupo Editor, S.A. _c2021 |
||
300 |
_a112 páginas _b:Ilustraciones _c;17 x 23 centímetros |
||
504 | _aBibliografía en la página 113 | ||
505 | _aLos drones en ingeniería civil -- levantamiento topográficos en la ingeniería civil -- la inspección de obra en la ingeniería civil, método tradicional -- la inspección de estructuras, método tradicional -- software plxad -- topografía con drones -- inspección de obra civil con dron. | ||
506 | _aBiblioteca especializada Ingeniería Civil / a domicilio | ||
520 | _aEl dron representa una innovadora y efectiva herramienta de trabajo con la cual es posible ahorrar tiempo al llevar a cabo tareas como levantamientos topográficos con buena precisión, es decir, mediciones confiables sobre un terreno; también puede facilitar labores como inspección de obra, inspección de estructuras metálicas y de concreto, entre otras. En este texto se aborda la utilización del dron en actividades relacionadas con la ingeniería civil debido a que la inspección de obras puede realizarse por reconstrucciones en 3D llevadas a cabo por las imágenes o fotografías tomadas desde un dron y posteriormente procesadas por un software especializado que permita la realización de dichos modelos en 3D. En esta obra se muestran problemas reales en los que ingenieros civiles y arquitectos deben trabajar y es de gran utilidad en los cursos de Topografía y de Estructuras de las carreras de Ingeniería civil y Arquitectura. | ||
526 | _5E.A.P.7 Ingeniería Civil | ||
546 | _aTexto en español | ||
650 | 0 |
_94525 _aCARTOGRAFÍA |
|
650 | 0 |
_926121 _aELABORACIÓN DE PLANOS, MAPAS TOPOGRÁFICOS |
|
900 | _bLIB | ||
910 |
_aDoris B. Paniura Huamán _b16/04/2025 |
||
942 |
_2ddc _a109206BEICSC _cLIB |