000 | 03117nam a22003857a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1482 _d1482 |
||
005 | 20190212151421.0 | ||
008 | 180911b sp a|||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a8471146703 | ||
040 |
_aUNAMBA _bspa _cBiblioteca Central _erda |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a526.9 _bD88 _d02 |
||
100 |
_aDomínguez García - Tejero, Francisco _c(Doctor Ingeniero Agrónomo) _c(Catedrático) _eAutor |
||
245 |
_aTopografía Abreviada / _cFrancisco Domínguez García - Tejero _h[Impreso] |
||
250 | _aDuodécima edición | ||
264 |
_aMadrid - España: _bMundi - Prensa, _c1997 |
||
300 |
_axv, 390 páginas _b: Ilustraciones, figuras, tablas _c; 16.5 x 23.5 centímetros. |
||
504 | _aIncluye Indice Alfabético. | ||
506 | _aSala general / a domicilio | ||
520 | _aAl publicarse la 5ª edición del libro "Topografía general y aplicada" (hoy en su 12ª edición), el autor decidió ampliar el radio de acción de la obra a otros campos para los que sin duda era demasiado extenso, publicando entonces simultáneamente la primera edición de "Topografía abreviada", pero no elemental, que pone la alta tecnología a disposición de aquellos que necesiten conocer la materia pero sin la exigencia de la obra original extensa. En esta edición abreviada se suprime todo cuanto hace referencia a las aplicaciones de la topografía a distintas ramas de la Ingeniería, no útiles para todos, simplificándose en lo posible la parte general pero sin que afecte a los conocimientos necesarios para poder desarrollar cualquier trabajo topográfico por grande que sea su extensión y escala. Se presenta ahora la 12ª edición de esta obra donde, como en todas las anteriores, se recogen las novedades aparecidas, como por ejemplo la taquimetría electrónica y automática y los revolucionarios sistemas GPS, aunque sin abandonar en ningún caso la topografía clásica tan necesaria actualmente como en periodos anteriores. El autor de esta obra, ya clásica en la materia, Profesor Domínguez García-Tejero, es Catedrático jubilado de Topografía y Geodesia de la Universidad Politécnica de Madrid (Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos), contando además con una gran experiencia práctica puesto que creó y organizó una empresa destinada a efectuar los trabajos topográficos del Instituto Nacional de Colonización y Servicio de Concentración Parcelaria, desarrollando su actividad en la reconversión de grandes zonas regables, superiores a 100.000 hectáreas en algunos casos | ||
526 | _aE.A.P. Ingeniería de Minas | ||
546 | _aTexto en español | ||
650 | 0 |
_94288 _aTOPOGRAFÍA |
|
650 | 0 |
_94494 _aTEODOLITO |
|
650 | 0 |
_94479 _aPLANIMETRÍA Y ALTIMETRÍA |
|
650 | 0 |
_94495 _aTAQUIMETRÍA |
|
650 | 0 |
_94497 _aESTEREOFOTOGRAMETRÍA AÉREA |
|
650 | 0 |
_94498 _aFOTOGRAMETRÍA AÉREA |
|
651 | _aESPAÑA, MÉXICO | ||
900 | _bLIB | ||
910 |
_aSara Noemi Aldazabal Carrión _b11/09/2018 |
||
942 |
_2ddc _a109201BCSGSC _cLIB |