000 | 02822nam a22003497a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1491 _d1491 |
||
005 | 20190212153737.0 | ||
008 | 180911b es a|||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789588351926 | ||
040 |
_aUNAMBA _bspa _cBiblioteca Central _erda |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a526.9 _bP45 _d02 |
||
100 |
_aPérez López, Pablo Andrés _c(Arquitecto) _eAutor |
||
245 |
_aTopografía / _cPablo Andrés Pérez López _h[Impreso] |
||
250 | _aPrimera edición | ||
264 |
_aMedellín - España: _bInstituto Tecnológico Metropolitano, _c2010 |
||
300 |
_a357 páginas, 8 páginas sin campaginar _b: Ilustraciones, figuras _c; 16.5 x 23 centímetros. |
||
504 | _aBibliografía de la página 355 - 357. | ||
506 | _aSala general / a domicilio | ||
520 | _aEl texto académico Topografía procura mostrar a estudiantes de topografía, ingeniería, arquitectura, construcción y profesionales afines a estas áreas, mediante un lenguaje didáctico, pedagógico e ilustrativo, que el trabajo topográfico comprende un conjunto de prácticas y técnicas tradicionales que se complementan con la utilización de tecnologías y procedimientos modernos. Estas técnicas de medición son utilizadas para el replanteo, la referenciación, el control altiplanimétrico de obras de construcción civil y arquitectónica, la configuración de áreas y la morfología de terrenos. Aunque parezcan sencillas no se puede prescindir de la aplicación de estas técnicas; al contrario, deben ser utilizadas con el máximo fundamento y rigurosidad científica, necesaria para garantizar la optimización del trabajo topográfico, la economía y el éxito técnico de los proyectos.Estas técnicas de medición son utilizadas para el replanteo, la referenciación, el control altiplanimétrico de obras de construcción civil y arquitectónica, la configuración de áreas y la morfología de terrenos. Aunque parezcan sencillas no se puede prescindir de la aplicación de estas técnicas; al contrario, deben ser utilizadas con el máximo fundamento y rigurosidad científica, necesaria para garantizar la optimización del trabajo topográfico, la economía y el éxito técnico de los proyectos. | ||
526 | _aE.A.P. Ingeniería de Minas / E.A.P. Ingeniería civil / E.A.P. Ingeniería de Informática y sistemas / E.A.P. Ingeniería Agroindustrial / E.A.P. Ingeniería Agroecologico y Desarrollo Rural. | ||
546 | _aTexto en español | ||
650 | 0 |
_94288 _aTOPOGRAFÍA |
|
650 | 0 |
_94479 _aPLANIMETRÍA Y ALTIMETRÍA |
|
650 | 0 |
_94521 _aGEODESIA |
|
651 | _aCOLOMBIA | ||
900 | _bLIB | ||
910 |
_aSara Noemi Aldazabal Carrión _b11/09/2018 |
||
942 |
_2ddc _a109201BCSGSC _cLIB |