000 | 02502nam a22003617a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1528 _d1528 |
||
005 | 20190305093935.0 | ||
008 | 180904b ck a|||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9586484114 | ||
040 |
_aUNAMBA _bspa _cBiblioteca Central _erda |
||
041 | _aspa | ||
044 | _ack | ||
082 |
_a519 _bM26 _d2 |
||
100 |
_aMartínez Bencardino, Ciro _eAutor |
||
245 |
_aEstadística y Muestreo / _cCiro Martínez Bencardino _h[Impreso] |
||
250 |
_aDécimo segunda edición / _bReimpresión |
||
264 |
_aBogotá D.C. - Colombia: _bEco Ediciones, _c2008 |
||
300 |
_axvii, 1022 páginas, 26 páginas sin compaginar al final _b: Ilustraciones a blanco y negro, gráficos, cuadros, figuras, tablas _c; 17 x 24 centímetros. |
||
504 | _aIncluye indice, apéndice, tablas | ||
506 | _aSala general / a domicilio | ||
520 | _aEl libro trata cuatro aspectos. primero, elementos metodológicos que incluye términos, definiciones y aplicaciones. ademas describe algunos elementos que deben tener en cuenta en la planeacion y ejecución de una investigación. segundo. estadística descriptiva que corresponde a distribuciones de frecuencias, elaboración de cuadros y gráficas; aplicación de medidas de posición, dispersión, asimetria y apuntamiento; análisis de recresion y correlación; series de tiempo y números indices, tercero, inferencia estadística, incluye algunos elementos de probabilidad; distribuciones de probabilidad; distribuciones muestrales; pruebas de hipótesis y limite de confianza; otras pruebas de hipótesis; chi-cuadrada, etc. finalmente, un capitulo bastante extenso sobre algunos métodos de muestreo. | ||
526 | _aE.A.P. Educación Intercultural Bilingue primera y segunda infancia / E.A.P. Ingeniería de Minas / E.A.P. Ingeniería civil / E.A.P. Ingeniería de Informática y sistemas / E.A.P. Ingeniería Agroindustrial / E.A.P. Administración de Empresas / E.A.P. Ciencia Política y Gobernabilidad / E.A.P. Medicina Veterinaria y Zootecnia y E.A.P. Ingeniería Agroecologico y Desarrollo Rural. | ||
546 | _aTexto en español | ||
590 | _aCorregir la numeración de clasificación | ||
650 | 0 |
_94584 _aPRUEBAS PARAMETRICAS |
|
650 | 0 |
_93608 _aESTADÍSTICA |
|
651 | _aCOLOMBIA | ||
900 | _bLIB | ||
910 |
_aPetherson Brayan Carrasco Sierra _b12/09/2018 |
||
942 |
_2ddc _a109201BCSGSC _cLIB |