000 | 02990nam a22003977a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2864 _d2864 |
||
005 | 20230208103206.0 | ||
008 | 180912b sp ||||| |||| 00| 0 spa | ||
020 | _a8480195401 | ||
040 |
_aUNAMBA _bspa _cBiblioteca Central _erda |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a790.069 _bD64 _d01 |
||
100 |
_aDesbordes, Michel _eAutor |
||
245 |
_aEstrategias del Marketing Deportivo, Análisis del Consumo Deportivo / _cMichel Desbordes, Fabien Ohl y Gary Tribou _h[Impreso] |
||
250 | _aPrimera edición | ||
264 |
_aEspaña: _bPaidotribo, _c2001 |
||
300 |
_a553 páginas _b: Ilustraciones a color, figuras, cuadros, tablas _c; 15 x 22 centímetros. |
||
490 | _aGestión y Administración Deportiva | ||
504 | _aReferencias bibliográficas de la página: 539 - 550 | ||
505 | _aContiene: Los indicadores del consumo deportivo, Los modelos de referencia para el análisis del consumo... | ||
506 | _aSala general / a domicilio | ||
520 | _aEl marketing deportivo responde a los problemas con que se enfrentan a diario los productores de bienes y los ofertante de servicios deportivos frente a una demanda en rápida evolución. El consumo deportivo presenta suficientes especificidades económicas para justificar que la oferta desarrolle un marketing adaptado a las culturas deportivas. A partir de una identificación socioeconómica de nuevas formas de consumo deportivo que se desarrollaron en los años 90, la obra invita a un análisis del marketing a tener en cuenta por los responsables de las empresas. Permite comprender cómo los ofertantes de servicios públicos o privados han tenido que adaptar su oferta a estos cambios de comportamiento (del club de gimnasia del barrio a la sala de puesta a punto franquiciada, hasta la multinacional Méditerranée, pasando por el servicio municipal de deportes antes de hacer frente a la deserción de sus equipamientos deportivos); en qué medida, también, los fabricantes de bienes deportivos como Adidas o Look han desarrollado estrategias de innovación para acometer estas nuevas tendencia. | ||
526 | _aE.A.P. Educación Intercultural Bilingue primera y segunda infancia / E.A.P. Ingeniería de Minas / E.A.P. Ingeniería civil / E.A.P. Ingeniería de Informática y sistemas / E.A.P. Ingeniería Agroindustrial / E.A.P. Administración de Empresas / E.A.P. Ciencia Política y Gobernabilidad / E.A.P. Medicina Veterinaria y Zootecnia y E.A.P. Ingeniería Agroecologico y Desarrollo Rural | ||
546 | _aTexto en español | ||
650 | 0 |
_99792 _aDEPORTE - FRANCIA- MERCADOTECNIA |
|
650 | 0 |
_99794 _aDEPORTES - ASPECTOS ECONÓMICOS |
|
651 | _aEspaña | ||
700 |
_99796 _aOhl, Fabien _eAutor |
||
700 |
_99798 _aTribo, Gary _eAutor |
||
900 | _bLIB | ||
910 |
_aMariela Gonzales Franco _b19/09/2018 |
||
911 |
_aMariela B.A. _b08/02/2023 |
||
942 |
_2ddc _cLIB _a109201BCSGSC |