000 | 02873nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c463 _d463 |
||
005 | 20190212115606.0 | ||
008 | 180817b ck a|||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9586482464 | ||
040 |
_aUNAMBA _bspa _cBiblioteca Central _erda |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a658.8 _bB41 _d01 |
||
100 |
_aBello Pérez, Carlos _c(Ingeniero, profesor) _eAutor |
||
245 |
_aPronóstico Empresarial: _bCómo proyectar su empresa al futuro / _cCarlos bello Pérez _h[Impreso] |
||
250 | _aPrimera edición | ||
264 |
_aBogotá,D.C. - Colombia: _bEcoe Ediciones, _c2000 |
||
300 |
_ax, 107 páginas _b: Ilustraciones, gráficos, tablas _c; 17.2 x 24.2 centímetros. |
||
504 | _aBibliografía de la página 105 - 107 / Incluye Apéndice. | ||
506 | _aSala general / a domicilio | ||
520 | _a¿Qué tan cerca estamos de nuestro consumidor o de nuestro posible cliente, ¿Conocemos sus necesidades con respecto a los servicios o productos que genera nuestra organización, ¿Tenemos una respuesta rápida para cubrir sus inventarios,¿Es nuestro proceso el más flexible, ¿Nuestros niveles de inventario son los más adecuados,¿Los gastos vs ingresos generados por nuestro sistema nos indican si estamos cumpliendo con la misión de ganar dinero, ¿Nuestro cliente confía plenamente en nuestras capacidades de reacción ,¿El manejo de la información es el más confiable, utiliza las técnicas adecuadas,¿La planeación de la producción asegura el éxito de la gestión. Este libro pretende ser un manual de aplicación para que el empresario o ejecutivo de una organización pueda establecer comparaciones con las diferentes técnicas de proyección y software estadístico.Los temas tratados a través de cada capítulo expresan las situaciones que viven las organizaciones y su permanente búsqueda de direccionadores que le permitan estar ligadas estrechamente con sus clientes.Este libro pretende ser un manual de aplicación para que el empresario o ejecutivo de una organización pueda establecer comparaciones con las diferentes técnicas de proyección y software estadístico.Los temas tratados a través de cada capítulo expresan las situaciones que viven las organizaciones y su permanente búsqueda de direccionadores que le permitan estar ligadas estrechamente con sus clientes.Los temas tratados a través de cada capítulo expresan las situaciones que viven las organizaciones y su permanente búsqueda de direccionadores que le permitan estar ligadas estrechamente con sus clientes. | ||
526 | _aEAP. Administración | ||
546 | _aTexto en español | ||
650 | 0 |
_9354 _aADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
|
651 | _aCOLOMBIA | ||
900 | _bLIB | ||
910 |
_aSara Noemi Aldazabal Carrión _b17/08/2018 |
||
942 |
_2ddc _a109201BCSGSC _cLIB |