000 | 02970nam a22003977a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4706 _d4706 |
||
005 | 20190304174723.0 | ||
008 | 181128b pe a||||r|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9972570576 | ||
040 |
_aUNAMBA _bspa _cBiblioteca Central _erda |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a380.141 _bM19 _d03 |
||
100 |
_aMalca G., Oscar _eAutor |
||
245 |
_aPerfiles de Productos con Potencial Agroexportador / _cOscar Malca G. _h[Impreso] _pApuntes de estudio 56 |
||
250 | _aPrimera edición | ||
264 |
_aLima - Perú: _bUniversidad del Pacífico, _c2004 |
||
300 |
_a401 páginas _b: Ilustraciones blanco y negro, figuras, gráficos _c; 17 x 24 centímetros. |
||
504 | _a Bibliografía la página 404 - 408 | ||
506 | _aSala general / a domicilio | ||
520 | _aEl propósito de este libro es posibilitar el acceso a información que ayude a la toma de decisiones en el campo de la producción, además de proporcionar información especializada de mercados con el propósito de estimular investigaciones complementarias e incluso la elaboración de planes de negocio. (...) La investigación realizada se presenta en cuatro capítulos, estructurados de la siguiente manera: en el capítulo I se presenta la metodología empleada en la identificación de los productos; en el capítulo II se explica la situación de la agroexportación peruana; en el capítulo III se desarrolla fichas de productos que contienen información sobre partidas arancelarias, producción nacional y mundial, zonas de producción, estacionalidades, principales países exportadores e importadores, preferencias arancelarias, condiciones sanitarias y empresas exportadoras locales, entre otras variables; y en el capítulo IV se elabora fichas de productos con potencial de exportación. Se ha incluido también un directorio especializado de páginas web sobre el agro que permitirán al lector ahondar en los temas propuestos. | ||
526 | _aE.A.P. Educación Intercultural Bilingue primera y segunda infancia / E.A.P. Ingeniería de Minas / E.A.P. Ingeniería civil / E.A.P. Ingeniería de Informática y sistemas / E.A.P. Ingeniería Agroindustrial / E.A.P. Administración de Empresas / E.A.P. Ciencia Política y Gobernabilidad / E.A.P. Medicina Veterinaria y Zootecnia y E.A.P. Ingeniería Agroecologico y Desarrollo Rural. | ||
530 | _aDisponible en el campo 856 | ||
546 | _aTexto en español | ||
650 | 0 |
_99020 _aPRODUCTOS AGRÍCOLAS |
|
650 | 0 |
_915151 _aPERU |
|
650 | 0 |
_915148 _aMERCADOS AGRÍCOLAS |
|
651 | _aPERU | ||
856 |
_uhttp://repositorio.up.edu.pe/bitstream/handle/11354/436/AE56.pdf?sequence=1&isAllowed=y _zVer PDF |
||
900 | _bLIB | ||
910 |
_aSalomé Román Carrasco _b28/11/2018 |
||
942 |
_2ddc _a109201BCSGSC _cLIB |