000 | 03468nam a22003737a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4738 _d4738 |
||
005 | 20190302162031.0 | ||
008 | 181128b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a15621294 | ||
040 |
_aUNAMBA _bspa _cBiblioteca Central _erda |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a353.95 _bI _d01 |
||
100 |
_aCannon, Terry _eAutor |
||
245 |
_aTecnología y Sociedad: _bGestión de riesgo y adaptación al cambio climático / _cTerry Cannon, Pedro Ferradas,John Twigg, [Y otros] _h[Impreso] |
||
250 | _a[Primera edición] | ||
264 |
_aLima - Perú: _bITDG, _c2006 |
||
300 |
_a180 páginas _b: Ilustración a color, gráficos _c; 17 x 24 centímetros |
||
506 | _aSala general / a domicilio | ||
520 | _aNos complace presentarles la revista Nº 7 de Tecnología y Sociedad, dedicada al tema de los desastres y la gestión del riesgo. Como en números anteriores, se ha procurado incluir en éste un conjunto de investigaciones y artículos inéditos sobre esta temática, buscando un adecuado balance entre la experiencia latinoamericana y los aportes de investigadores de otras regiones. El tema de los desastres mantiene, lamentablemente, permanente vigencia. Independientemente de los esfuerzos que países más o menos desarrollados hagan por prevenirlo o por amenguar sus impactos, su recurrencia es -se puede decir, casi inevitable. Más aún, a partir de los hallazgos sobre el largo plazo de los impactos del cambio climático, ahora abundantemente documentados. Sin embargo es también evidente que gradualmente, y a partir de eventos pasados y las investigaciones en curso, se van perfilando mayores y mejores elementos de juicio para entender la gestación, ocurrencia y efectos de los desastres, y por consiguiente, para ver cómo se podría reducir su impacto sobre las personas y los bienes. Este conocimiento necesita ser compartido y transformado en acciones y políticas. Tal es el objetivo al que quiere contribuir esta publicación. Desafortunadamente, mucho del conocimiento que se genera sobre este tema, a partir por ejemplo de intervenciones locales o puntuales, no alcanza a ser sistematizado y menos aún documentado; y el aprendizaje no progresa. Para evitar esto, en el presente número - además de artículos de carácter más conceptual, hemos buscado especialmente incorporar aportes al tema sobre la base de experiencias “de campo” recientes y que no han sido publicadas antes. Es el caso de dos investigaciones sobre Cambio Climático, una de ellas referida al norte del Perú. Hemos querido dedicar este número a la memoria de nuestro entrañable y querido amigo y colega, Eduardo Franco. Incluimos una semblanza sobre su persona y un artículo inédito del mismo. Su aporte al tema fue notable y su ausencia, todavía nos duele. | ||
526 | _aE.A.P. Administración/ E.A.P. Ciencia Política y Gobernabilidad / E.A.P. Educación Intercultural Bilingue primera y segunda infancia | ||
530 | _aDisponible en el campo 856 | ||
546 | _aTexto en español | ||
650 | 0 |
_98295 _aTECNOLOGÍA |
|
651 | _aPERÚ | ||
700 |
_92304 _aFerradas, Pedro _eAutor |
||
700 |
_915231 _aTwigg, John _eAutor |
||
700 |
_95490 _a[Y otros] |
||
856 |
_uhttp://bvpad.indeci.gob.pe/download/TyS7.pdf _zVer PDF |
||
900 | _bLIB | ||
910 |
_aLennin Huisa Cevallos _b28/11/2018 |
||
942 |
_2ddc _a019201BCSGSC _cLIB |