000 | 02616nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5796 _d5796 |
||
005 | 20190226103501.0 | ||
008 | 180913b mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789701061091 | ||
040 |
_aUNAMBA _bspa _cBiblioteca Central _erda |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a005.74 _bM22 _d3 |
||
100 |
_aMannino, Michael V. _eAutor |
||
245 |
_aDiseño de Bases de Datos: _bDesarrollo de aplicaciones y administración / _cMichael V. Mannino _h[Impreso] |
||
250 | _aTercera edición | ||
264 |
_aMéxico, D.F.: _bMcGraw-Hill, _c[2007] |
||
300 |
_axxiv, 712 páginas _b: Ilustraciones a blanco y negro, figuras, gráficos _c; 21 x 27 centímetros. |
||
504 | _aIncluye analítico | ||
506 | _aSala general / a domicilio | ||
520 | _aLa tercera edición tiene revisiones significativas hechas a la segunda edición, y a la vez conserva la probada pedagogía de las otras dos ediciones. La experiencia obtenida al haber dado clases a alumnos de licenciatura y cursos superiores, así como la retroalimentación recibida por quienes adoptaron la segunda edición, han llevado al desarrollo de nuevo material y refinamientos del anterior. Los cambios más significativos hechos en la tercera edición se relacionan con los capítulos destinados al desarrollo de las bases de datos (capítulos 5 al 8): las reglas de negocios en el modelado de datos, lineamientos para analizar las necesidades de información de las empresas, cobertura expandida de los errores de diseño en el modelado de datos, cobertura expandida de la identificación de la dependencia funcional, y nueva cobertura en cuanto a las recomendaciones para optimizar las consultas. Esta nueva cobertura fortalece la metodología probada en la segunda edición, misma que proporcionaba la separación de la estructura de los diagramas de entidad-relación de la práctica del modelado empresarial de datos, una herramienta de modelado de datos personalizado (ER Assistant) para eliminar la confusión de la notación y el énfasis en la normalización como herramienta de refinamiento para el desarrollo de las bases de datos | ||
526 | _aEAP. Ingeniería Informativa y sistemas. | ||
546 | _aTexto en español | ||
650 | 0 |
_917163 _aADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS |
|
650 | 0 |
_917175 _aDISEÑO DE SISTEMAS |
|
651 | _aMÈXICO | ||
900 | _bLIB | ||
910 |
_aPetherson Brayan Carrasco Sierra _b13/12/2018 |
||
942 |
_2ddc _a109201BCSGSC _cLIB |