000 | 04687nam a22003977a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6041 _d6041 |
||
005 | 20190422084102.0 | ||
008 | 181218b mx a||||r|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789701513347 | ||
040 |
_aUNAMBA _bspa _cBiblioteca especializada E.A.P. Ingeniería de Minas _erda |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a526.9 _bW78 _d05 |
||
100 |
_aWolf, Paúl R. _eAutor |
||
245 |
_aTopografía / _cPaul R. Wolf, Charles D. Chilani _h[Impreso] |
||
250 | _aUndécima edición | ||
264 |
_aMéxico, D.F: _bAlfaomega , _c2009 |
||
300 |
_a 916 páginas _b: Ilustraciones blanco y negro, figuras, tablas, planos y gráficos _c; 19 x 3.5 centímetros |
||
504 | _aIncluye apéndice / factores de conversión / algunos importantes en topografía (geometría) /abreviaturas / algunos símbolo topográficos. | ||
506 | _aBiblioteca especializada Ingeniería de Minas | ||
520 | _aEn esta undécima edición se presentan los conceptos básicos de cada una de la áreas fundamentales de la topografía moderna. Diseñada para servir como libro de texto en los cursos de topografía y de ingeniería del primero y segundo años de la carrera, en esta obra se enfatiza la teoría de errores en el trabajo de topografía, así como al final de cada capítulo se listan los errores y las equivocaciones comunes que están relacionados con el tema abordado. Para esta edición se han añadido secciones nuevas sobre instrumentos de escaneo con láser y sus aplicaciones, en los capítulos 16, 23 y 27; así mismo se han agregado procedimientos de cálculo para las proyecciones cartográficas en el capítulo 20.Además de los cambios mencionados, el material complementario que se encuentra en la página web del libro incluye versiones actualizadas de los programas Stats, WOLFPACK y Matriz, diseñados para cálculos estadísticos, cálculos para poligonales cerradas, abiertas, radicales; cálculos de áreas; reducción del acimut astronómico; transformaciones bidimensionales de coordenadas; cálculos de curvas horizontales y verticales; y ajustes con mínimos cuadrados.Diseñada para servir como libro de texto en los cursos de topografía y de ingeniería del primero y segundo años de la carrera, en esta obra se enfatiza la teoría de errores en el trabajo de topografía, así como al final de cada capítulo se listan los errores y las equivocaciones comunes que están relacionados con el tema abordado. Para esta edición se han añadido secciones nuevas sobre instrumentos de escaneo con láser y sus aplicaciones, en los capítulos 16, 23 y 27; así mismo se han agregado procedimientos de cálculo para las proyecciones cartográficas en el capítulo 20.Además de los cambios mencionados, el material complementario que se encuentra en la página web del libro incluye versiones actualizadas de los programas Stats, WOLFPACK y Matriz, diseñados para cálculos estadísticos, cálculos para poligonales cerradas, abiertas, radicales; cálculos de áreas; reducción del acimut astronómico; transformaciones bidimensionales de coordenadas; cálculos de curvas horizontales y verticales; y ajustes con mínimos cuadrados.Para esta edición se han añadido secciones nuevas sobre instrumentos de escaneo con láser y sus aplicaciones, en los capítulos 16, 23 y 27; así mismo se han agregado procedimientos de cálculo para las proyecciones cartográficas en el capítulo 20.Además de los cambios mencionados, el material complementario que se encuentra en la página web del libro incluye versiones actualizadas de los programas Stats, WOLFPACK y Matriz, diseñados para cálculos estadísticos, cálculos para poligonales cerradas, abiertas, radicales; cálculos de áreas; reducción del acimut astronómico; transformaciones bidimensionales de coordenadas; cálculos de curvas horizontales y verticales; y ajustes con mínimos cuadrados. | ||
526 | _5E.A.P. Ingeniería de Minas | ||
546 | _aTexto en español | ||
590 | _aFotocopia: Un ejemplar tiene distinta medida (14.8 x 20.5) | ||
650 | 0 |
_94289 _aTOPOGRAFÍA |
|
650 | 0 |
_94352 _aMEDICIONES ELECTRÓNICAS |
|
650 | 0 |
_94354 _aLEVANTAMIENTO DE TIERRA |
|
650 | 0 |
_94356 _aFOTOGRAMETRIA |
|
650 | 0 |
_94361 _aTRABAJO DE CAMPO |
|
651 | _aMÉXICO | ||
700 |
_94363 _aChilani, Charles D. _eAutor |
||
900 | _bLIB | ||
910 |
_aAurelio Antezana Matencio _b18/12/2018 |
||
942 |
_2ddc _a109208BEIMSC _cLIB |