000 | 03068nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c7923 _d7923 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20191106115459.0 | ||
008 | 190123b2011 pe |||||r|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUNAMBA _bspa _cBiblioteca Central-CRAI |
||
041 | _hspa | ||
082 | _aT-AEM | ||
100 |
_923550 _aUgarte Huillca, Sandro Luis _c(Bachiller) _eAutor |
||
245 |
_aEl Presupuesto Participativo en la Municipalidad Distrital de Tamburco 2009 - 2010 / _cSandro Luis Ugarte Huillca _h[Empastado] |
||
260 |
_aAbancay - Apurímac - Perú: _bE.A.P. Administración de Empresas - UNAMBA, _c2011 |
||
300 |
_a104 páginas, 29 páginas sin compaginar al final _b: Empastado color anaranjado _c; 21.9 x 31.1 centímetros. |
||
362 | _aDiciembre 2011 | ||
500 | _aTrabajo de Investigación realizado por bachiller de la E.A.P. de Administración de Empresas, Facultad de Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. | ||
502 | _aPara optar el Titulo de Licenciado en Administración de Empresas | ||
504 | _aBibliografía de la página 100 - 103 | ||
520 | _aLa débil credibilidad y desconfianza de la población en la gestión de sus autoridades, y la evidencia que las obras ejecutadas no satisfacen sus necesidades primordiales, conduje a la necesidad de su participación en la priorización y distribución de los recursos otorgados a los Gobiernos Regionales y Locales, lo cual se convirtió en uno de los principales retos para la sociedad y el estado. La Ley N°28056 "Ley Marco del Presupuesto Participativo", que permite la participación de la sociedad civil organizada en la gestión de los gobierno regionales y locales, se orientó a superar los problemas existentes, además que expresa la posibilidad de una nueva y mejor manera de gobernar, con una adecuada priorización de proyectos y que éstos sean ejecutados de tal manera que satisfagan las necesidades primordiales que aquejan a la población. Sin embargo muchas veces el Presupuesto Participativo no es asumido ni utilizada en su :real dimensión, ya que la experiencia peruana señala que esta, tiene muchas deficiencias y debilidades. Por tanto, es necesario en primer término conocer como se viene implementando esta herramienta en los gobiernos locales y regionales e identificar sus vacíos y debilidades y en segundo término mejorar los aspectos identificados como puntos débiles. En ese sentido la presente investigación busca describir la situación del Presupuesto Participativo en el Distrito de Tamburco, prestando especial atención a: participación de la sociedad civil, conocimiento de los participantes respecto del Presupuesto Participativo~ los tipos de proyectos priorizados y el nivel de cumplimiento de los proyectos priorizados | ||
526 | _aPregrado | ||
650 | 0 |
_914870 _aPRESUPUESTO PARTICIPATIVO |
|
650 | 0 |
_923554 _aMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO |
|
700 |
_aSotomayor Chahuaylla, José Abdón _923447 _eAsesor de Tesis |
||
856 | _yClick aqui para Descargar en PDF | ||
910 | _aJersson Jorge Corilla Miranda | ||
942 |
_2ddc _cTHESIS _e1 |