000 | 04209nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c7924 _d7924 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20191106120423.0 | ||
008 | 190124b2011 pe a|||| |||| 001 0 spa d | ||
040 |
_aUNAMBA _bspa _cBiblioteca Central-CRAI |
||
041 | _hspa | ||
082 |
_aT-ADM / OG _b04 |
||
100 |
_923524 _aObregón Gonzales, Lif Yaneth _c(Bachiller) _eAutor |
||
100 |
_923527 _aGuía Alcarraz, Eduardo _c(Bachiller) _eAutor |
||
245 |
_a"Proceso de Ejecución Presupuestal y su Incidencia en el Nivel de Cumplimiento de Indicadores de los Proyectos de Inversión de Medio Ambiente del Gobierno Regional de Apurímac" / _cLif Yaneth Obregón Gonzales, Eduardo Guía Alcarraz _h[Empastado] |
||
260 |
_aAbancay - Apurímac - Perú: _bE.A.P. Administración - UNAMBA, _c2011 |
||
300 |
_a166 páginas, 65 páginas sin compaginar al final _b: Empastado color anaranjado _c; 22.3 x 30.8 centímetros. |
||
362 | _a09/2011 | ||
500 | _aTrabajo de Investigación realizado por los bachilleres de la E.A.P. Administración, Facultad de Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. | ||
502 | _aPara Optar el Titulo Profesional de Licenciado en Administración de Empresas | ||
504 | _aBibliografía página 164 | ||
520 | _aPartiendo de la definición de que la normatividad en materia presupuestal es un instrumento que se utiliza en el proceso de ejecución presupuesta} de los proyectos de inversión, dentro de la gestión pública muchas veces no tiene un carácter adecuado de cumplimiento por la burocratización en los procesos de ejecución basada en normas, reglamentos y directivas, generando retrasos para una buena y oportuna ejecución de los proyectos de inversión; así mismo cabe mencionar, que en la investigación se determino una deficiencia en el avance físico y financiero de los proyectos de inversión dentro del Gobierno Regional de Apurímac. De la misma forma, cada proceso de la gestión pública está ligado a los niveles operativos, técnicos y profesionales comprendidos en las tareas administrativas, así como los niveles especializados bajo sistemas independientes de carrera. De acuerdo a la investigación se puede demostrar el nivel de cumplimiento en la ejecución de cada uno de los proyectos de medio ambiente, el avance físico y financiero de acuerdo a las metas de los proyectos ejecutados y el avance financiero mas el nivel de cumplimiento de los indicadores de los proyectos que son deficientes porque solo representan el 59% de ejecución financiera y 67% de ejecución física; teniendo como parámetro de medición la DIRECTIVA Nº 003-2009- EF /76.01, establecido por la Dirección General de presupuesto Público del Misterio de Economía y Finanzas. Las conclusiones determinadas en el trabajo se refieren al proceso de ejecución presupuestal inadecuado incide en el bajo nivel de cumplimiento de los indicadores de los proyectos de la función medio ambiente, debido a que los procesos de ejecución (programación, certificación, y el proceso de ejecución financiera) demoran y no cumplen de manera adecuada para mejorar la ejecución para así reflejar un cumplimiento eficiente. La aprobación del presupuesto se realiza de acuerdo a la continuidad de los proyectos de inversión y la priorización de los proyectos viables en el presupuesto participativo basado en resultados y enmarcados dentro de los objetivos institucionales del gobierno regional y estas a la vez de acuerdo a las normativas establecido por la Dirección General de Presupuesto Público. La metodología usada en el presente trabajo es de carácter explicativo ya que se determina una contrastación lógica a las hipótesis planteadas para determinar los resultados obtenidos. | ||
526 | _aPre Grado | ||
650 | 0 |
_923540 _aEJECUCIÓN PRESUPUESTAL |
|
650 | 0 |
_923541 _aCUMPLIMIENTO DE INDICADORES |
|
650 | 0 |
_923546 _aPROYECTOS DE INVERSIÓN DE MEDIO AMBIENTE |
|
650 | 0 |
_923543 _aGOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC |
|
700 |
_923458 _aHuayapa Huaynacho, Mauro _eAsesor de Tesis |
||
856 |
_yClick aqui para Descargar en PDF _uhttp://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/319 |
||
910 | _aNélida Elizabeth Gómez Ramos | ||
942 |
_2ddc _cTHESIS _e1 |