000 | 04985nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c7925 _d7925 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20190306155058.0 | ||
008 | 190124t2010 pe |||||r|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUNAMBA _bspa _cBiblioteca Central-CRAI |
||
041 | _hspa | ||
082 |
_aT - ADM / S71 _b04 |
||
100 |
_923533 _aSotomayor Bazan, Geraldine Vanessa _c(Bachiller) _eAutor |
||
245 |
_a"Funcionalidad del Portal del Gobierno Regional de Apurimac y el Cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado , 2010." / _cGeraldine Vanessa Sotomayor Bazan _h[Empastado] |
||
260 |
_aAbancay - Apurimac - Perú: _bE.A.P. Administracion de Empresas - UNAMBA, _c2010 |
||
300 |
_a126 páginas _b: Empastado color anaranjado _c; 22 x 31 centímetros |
||
362 | _a30 de Agosto del 2010 | ||
500 | _aTrabajo de Investigación realizado por bachiller de la E.A.P. Administración de Empresas, Facultad de Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurimac. | ||
502 | _aPara Optar el Titulo Profesional de Administración de Empresas. | ||
520 | _aFUNCIONALIDAD DEL PORTAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC Y EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO, 2010 La investigación se realizó al Gobierno Regional de Apurímac y a sus entidades dependientes durante el primer semestre del año 201 0;, se estudiaron la funcionalidad de los portales de transparencia y el nivel de cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado No 27806, tomándose como criterio de evaluación la accesibilidad, la personalización, la usabilidad y la transparencia, de allí que el propósito de la presente investigación consistió en la realización de una descripción de la funcionalidad de los portales y una determinación del nivel de cumplimiento de la Ley de Transparencia. Para ello fue necesario conocer el estado de la accesibilidad de los portales, luego se describió en qué condiciones se encontró el aspecto de personalización, asimismo fue necesario señalar las características de la transparencia de los portales de las entidades, para luego realizar una descripción de la usabilidad de los portales, finalmente se realizó una descripción de los indicadores de cumplimiento de la Ley de Transparencia. El estudió de justificó por cuanto posee valor teórico, utilidad práctica, relevancia social, conveniencia y en base a los beneficios netos que genera. Se sustenta en la teoría de GANT Y GANT: "Modelo de Funcionalidad de los Portales" y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado No 27806. Metodológicamente, de acuerdo al criterio propósito, es de tipo básico y según el criterio naturaleza es de tipo diagnóstico, desarrollado a nivel descriptivo, utilizando como diseño de investigación la observación, donde la población estuvo formada por veintinueve (29) portales de instituciones públicas. La técnica de recolección de datos empleada fue la observación, para lo cual se utilizó una lista de cotejo y una ficha de observación validadas por juicio de expertos y elaboradas en base a los instrumentos que son utilizados por la Defensoría del Pueblo y el Grupo Propuesta ciudadana en cada supervisión trimestral realizada a todos los portales de transparencia a nivel nacional. El procesamiento de datos permitió determinar que la funcionalidad de los portales de transparencia de las entidades estudiadas es muy deficiente ya que 1 7 (59%) de ellas aún no han creado una página web y de las 12 que si cuentan con portal sólo 3 (10%) instituciones cuentan con Muy Buena funcionalidad en sus portales, asimismo el 86% de las instituciones evaluadas tienen un nivel Muy Bajo de cumplimiento de la Ley de Transparencia y sólo el 3% posee un nivel del cumplimiento Muy Alto, siendo este único el Gobierno Regional de Apurímac. Lo que permitió concluir que de los 29 portales estudiados, diecisiete instituciones hasta el momento no han creado sus páginas webs, sólo doce de ellos cuentan con portal de transparencia y muchas de ellas no han actualizado su información o mantienen sus portales en mantenimiento; asimismo 25 de ellas (86%) tienen muy bajo nivel de cumplimiento de la Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, pese a que se cuenta con esta legislación vigente desde el año 2003. | ||
526 | _aPre-grado | ||
650 | 0 |
_923542 _aPORTAL WEB |
|
650 | 0 |
_923543 _aGOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC |
|
650 | 0 |
_923545 _aLEY DE TRANSPARENCIA |
|
650 | 0 |
_923548 _aACCESO A LA INFORMACIÓN |
|
650 | 0 |
_9354 _aADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
|
700 |
_923551 _aPantigozo Loayza, Marco Hernan _eAsesor de Tesis |
||
856 |
_yClick aqui para Descargar en PDF _3Repositorio Institucional UNAMBA _uhttp://repositorio.unamba.edu.pe/handle / UNAMBA / 675 _zProbrando la nota pública para que servirá |
||
910 | _aJustina Valverde Caballero | ||
942 |
_2ddc _cTHESIS |