000 | 04033nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c7931 _d7931 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20190306155620.0 | ||
008 | 190124t2010 pe |||||r|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUNAMBA _bspa _cBiblioteca Central-CRAI |
||
041 | _hspa | ||
082 |
_aT - ADM / V48 _b04 |
||
100 |
_923553 _aVergara Huamanñahui, Ricardina _c(Bachiller) _eAutor |
||
245 |
_a"Modelo de Asociatividad de Productores con Enfoque Sistemas y su Impacto en el Nivel de Comercialización de Papa Nativa en la Provincia de Aymaraes, 2007-2009." / _cRicardina Vergara Huamanñahui _h[Empastado] |
||
260 |
_aAbancay - Apurimac - Perú: _bE.A.P. Administracion de Empresas - UNAMBA, _c2010 |
||
300 |
_a156 páginas _b: Empastado color anaranjado _c; 22 x 31 centímetros |
||
362 | _aDiciembre del 2010 | ||
500 | _aTrabajo de Investigación realizado por bachiller de la E.A.P. Administración de Empresas, Facultad de Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurimac. | ||
502 | _aPara Optar el Titulo Profesional de Administración de Empresas. | ||
504 | _aBibliografìa en las páginas 87-90 | ||
520 | _aModelo de Asociatividad de Productores y su Impacto en el Nivel de Comercialización de papa nativa, en la provincia de Aymaraes, 2007-2009. La producción de la papa constituye uno de los cultivos alimenticios básicos del mundo, en el caso peruano, los pequeños agricultores representan gran parte de la producción del País y la papa es el principal cultivo de los pequeños productores de la sierra, para quienes es una fuente de ingreso y alimento, además las diferentes asociaciones de productores de papa nativa de la provincia de Aymaraes se encuentran ubicados por encima de los 3000 m.s.n.m, lo que es muy favorable para la producción de este tubérculo ya que se cultiva en zonas muy altas. Sin embargo la mayoría de los agricultores se dedican al trabajo individual generando este hecho una desventaja para la economía de escala y la escasa preparación de los agricultores para gestionar la articulación comercial de sus productos sea en mercado regional o nacional. En el desarrollo de la presente investigación la metodología aplicada fue el tipo de investigación básica, a nivel descriptivo y explicativo con asociación de variables causa y efecto enunciado en el problema, el objetivo y la hipótesis de investigación, enfocado a la medición el impacto del modelo de asociatividad de productores en el nivel de comercialización, mediante los ingresos económicos de productores de papa nativa, para lo cual hemos utilizado el software estadístico SPSS y Excel. Seguidamente, según resultados obtenido cabe resaltar que todas las Asociaciones desde el momento de su conformación han demostrado una mejoría tanto en la producción y comercialización de la papa nativa, donde la producción de la campaña agrícola 2007 - 2008 tuvo una venta mínima solo en mercado local, debido a la X VIl ausencia de contactos comerciales en mercados regionales y nacionales y la poca experiencia en estos dos aspectos, y es en el año 2009 que se logra comercializar gran cantidad a precios muy variados (local y regional), y a S/. 2.00 por Kg. En mercado nacional (Lima), con lo que concluimos que el modelo asociativo tiene un alto impacto en nivel de comercialización de la papa nativa, basado en los ingresos económicos de los productores de papa nativa de la provincia de Aymaraes | ||
526 | _aPre-grado | ||
650 | 0 |
_923558 _aMODELO DE ASOCIATIBIDAD DE PRODUCTORES |
|
650 | 0 |
_923559 _aENFOQUE DE SISTEMAS |
|
650 | 0 |
_923561 _aCOMERCIALIZACIÓN DE PAPA NATIVA |
|
650 | 0 |
_923562 _aPROVINCIA DE AYMARAES |
|
650 | 0 |
_9354 _aADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
|
700 |
_92094 _aLuciano Alipio, Rober Aníbal _eAsesor de Tesis |
||
856 |
_yClick aqui para Descargar en PDF _3Repositorio Institucional UNAMBA _uhttp://repositorio.unamba.edu.pe/handle / UNAMBA / 675 _zProbrando la nota pública para que servirá |
||
910 | _aJustina Valverde Caballero | ||
942 |
_2ddc _cTHESIS |