000 | 03234nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c7983 _d7983 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20191107143311.0 | ||
008 | 190123t2016 pe |||||r|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUNAMBA _bspa _cBiblioteca Central-CRAI |
||
041 | _hspa | ||
100 |
_923720 _aValdivia Salcedo, Sabrina _c(Bachiller) _eAutor |
||
100 |
_923722 _aAiquipa Arbieto, Xiumy Catalina _c(Bachiller) _eAutor |
||
245 |
_aEl Servicio en Relación a las Perspectivas del Cliente en el Mercado Municipal de Abastos de las Américas, de la Ciudad de Abancay, 2017 / _cSabrina Valdivia Salcedo, Xiumy Catalina Aiquipa Arbieto _h[Empastado] |
||
260 |
_aAbancay - Apurímac - Perú: _bE.A.P. de Administración - UNAMBA, _c2018 |
||
300 |
_axxi, 83 páginas _b: Empastados color anaranjado _c; 22 x 30.5 centímetros |
||
362 | _a2018 | ||
500 | _aTrabajo de Investigación realizado por bachiller de la E.A.P. Administración, Facultad de Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. | ||
502 | _aPara Optar el Titulo Profesional de Licenciado en Administración | ||
504 | _aBibliografía página 77 | ||
520 | _aA medida que la competencia va en crecimiento desmesurado y los productos ofertados en el mercado son cada vez más variados, los consumidores se tornan ser cada vez más exigentes. Ellos ya no solo buscan calidad y buenos precios, sino también un buen servicio al cliente. Bajo esta premisa, la investigación ha surgido con el afán de tener un justo conocimiento respecto a la calidad del servicio que se viene facilitando en el Mercado Municipal de Abastos de las Américas, a ello se suma la preocupación, que en los últimos tiempos vienen surgiendo nuevas tendencias y estilos de vida en los pobladores del mercado local y del planeta, por lo que se convierte en una brillante oportunidad, diseñar nuevos lineamientos de mejora en los servicios tendientes a la satisfacción de necesidades de cada uno de los clientes que acuden. La investigación ha sido realizada con el tipo de investigación básica, de nivel correlacional, método deductivo, y diseño no experimental transeccional-correlacional-descriptivo, para el levantamiento de información de campo se ha aplicado la técnica de encuestas a través del instrumento cuestionario a una muestra de 195 clientes del Mercado Municipal de Abastos de las Américas de una población total de 5,136 clientes, que ha propiciado conocer el grado de relación existente entre el servicio y la perspectiva del cliente. De los resultados logrados se puede aseverar la existencia de un alto nivel de relación entre el servicio y la perspectiva del cliente, esto indica, que existe en una relación directa de dichas variables, lo que ratifica que un servicio excepcional y único por parte del proveedor, accede lograr en el cliente una perspectiva de satisfacción y muestra la fidelidad sin mayores costos financieros. | ||
526 | _aPre Grado | ||
650 | 0 |
_91402 _aSERVICIOS |
|
650 | 0 |
_923751 _aSATISFACCIÓN Y FIDELIZACIÓN |
|
650 | 0 |
_923749 _aPERSPECTIVA |
|
700 |
_aVilca Ccolque, José Yudberto _923480 _eAsesor de Tesis |
||
856 | _yClick aqui para Descargar en PDF | ||
910 | _aLennin Huisa Cevallos | ||
942 |
_2ddc _cTHESIS _e1 |