000 | 03315nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c8003 _d8003 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20191107155936.0 | ||
008 | 190125b2018 pe a|||| |||| 001 0 spa d | ||
040 |
_aUNAMBA _bspa _cBiblioteca Central-CRAI |
||
041 | _hspa | ||
082 |
_aT-AEM / H89 _b05 |
||
100 |
_923789 _aHuihua Chipana, Gabriel _c(Bachiller) _eAutor |
||
245 |
_a"Cultura Tributaria y su Influencia en la Informalidad del Comercio Ambulatorio en el Centro Poblado de las Américas Abancay - 2014" / _cGabriel Huihua Chipana _h[Empastado] |
||
260 |
_aAbancay - Apurímac - Perú: _bE.A.P. de Administración - UNAMBA, _c2018 |
||
300 |
_a104 páginas, 30 páginas sin compaginar al final _b: Empastado color anaranjado _c; 21.8 x 30.7 centímetros. |
||
362 | _a2018 | ||
500 | _aTrabajo de Investigación realizado por el bachiller de la E.A.P. de Administración, Facultad de Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. | ||
502 | _aPara Optar el Título Profesional de Licenciado en Administración de Empresas. | ||
504 | _aBibliografía de la página 99 - 101 | ||
520 | _aLa tesis "Cultura tributaria y su influencia en la informalidad del comercio ambulatorio en el mercado de las Américas Abancay - 2014", es un estudio que se realizó para conocer las opiniones de los Comerciantes Ambulatorios del Centro Poblado de las Américas, en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Un estudio que se realizó en base a la información obtenida de la percepción de los comerciantes ambulatorios sobre, la cultura tributaria y la informalidad del comercio ambulatorio, cuyo objetivo fundamental es determinar la influencia de la cultura tributaria en la informalidad del comercio ambulatorio en el Centro Poblado de las Américas de Abancay - 2014, que según la contrastación de hipótesis indica que el valor "sig. Asintot" es 0,006 menor a 0,05 nivel de significancia entonces se rechaza la hipótesis nula; por lo que podemos afirmar que "La cultura tributaria influye significativamente en la informalidad del comercio ambulatorio en el Centro Poblado de las Américas Abancay - 2014", razón por la que la Hipótesis general se acepta. Llegando a la conclusión de que la cultura tributaria tiene una influencia significativa en la informalidad del comercio ambulatorio. La contribución principal del presente trabajo de tesis, es proponer que se debe de promover la implementación de nuevos Programas en Educación Tributaria, por parte de SUNAT, debido a que la SUNAT no divulga, educa ni promociona la Cultura Tributaria como debe ser y de esta manera disminuir la brecha entre la formalización y cumplimiento óptimo. Metodológicamente de acuerdo al criterio propósito corresponde al tipo aplicado, porque tiene propósitos prácticos se investiga para transformar o producir cambios en un sector de la realidad y desarrollado a nivel explicativo de dos variables con el objetivo central de terminar la influencia del fenómeno. | ||
526 | _aPre Grado | ||
650 | 0 |
_923610 _aCULTURA TRIBUTARIA |
|
650 | 0 |
_923796 _aINFORMALIDAD |
|
650 | 0 |
_923797 _aCOMERCIO AMBULATORIO |
|
700 |
_923674 _aGauna Chino, Gregorio _eAsesor de Tesis |
||
856 | _yClick aqui para Descargar en PDF | ||
910 | _aNélida Elizabeth Gómez Ramos | ||
942 |
_2ddc _cTHESIS _e1 |