000 | 03363nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c8027 _d8027 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20191107165808.0 | ||
008 | 190123b2014 pe |||||r|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUNAMBA _bspa _cBiblioteca Central-CRAI |
||
041 | _hspa | ||
082 |
_aT-IAG _bA |
||
100 |
_921769 _aAranibar Aguilar, Freddy _c(Bachiller) _eAutor |
||
245 |
_a"Estudio de la Actividad Antioxidante del Zumo del Fruto de Tankar (Berberis Boliviana L.), en Diferentes Condiciones de Almacenado" / _cFreddy Aranibar Aguilar _h[Empastado] |
||
260 |
_aAbancay - Apurímac - Perú: _bE.A.P. Ingeniería Agroindustrial - UNAMBA, _c2014 |
||
300 |
_a82 páginas _b: Empastado color verde, ilustraciones blanco y negro _c; 21.8 x 30.9 centímetros. |
||
362 | _aMarzo de 2014 | ||
500 | _aTrabajo de Investigación realizado por bachiller de la E.A.P. de Ingeniería Agroindustrial, Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. | ||
502 | _aPara optar el Título de Ingeniero Agroindustrial | ||
504 | _aBibliografia de la página: 61 - 65 | ||
520 | _aEn el presente trabajo de investigación se toma como muestra biológica de estudio al fruto del tankar (Berberis boliviana L.), al cual se le realizo un análisis fisicoquímico, teniendo como resultado: Humedad (%) 56.00 ± 0.85; pH 3.01 ± 0.06; Sólidos solubles totales (ºBrix) 10.60 ± 0.40; Acidez titulable (Expresado en acido cítrico) 2.86 ± 0.21; longitud de frutos inmaduros (mm) 7.13 ± 0.36; longitud de frutos maduros (mm) 7.05 ± 0.73; peso de frutos inmaduros (g) 0.0652 ± 0.0159 y peso de frutos maduros (g) 0.1025 ± 0.0170. Luego de realizar el análisis fisicoquímico del fruto se realizo el estudio de la Actividad Antioxidante del zumo del fruto fresco de tankar (Berberis boliviana L.), dando como resultado 15.573±0.214 umolTE/g, del cual no se encontró estudio alguno, por lo cual se puede decir que se está determinando por primera vez. Finalmente se realizo el estudio de la actividad antioxidante del zumo del fruto de tankar (Berberis boliviana L.), almacenado en diferentes condiciones de tiempo y temperatura, con la finalidad de que estos datos sean utilizados posteriormente por las personas que puedan utilizar este fruto para el procesamiento de diferentes productos y necesiten almacenarlo ya que este fruto es estacional. Las condiciones de almacenado en cuanto al tiempo fueron 1 y 2 meses, y en cuanto a la temperatura fueron en refrigeración a 1 °C y congelación -10 °C. Se hizo el análisis de varianza (ANVA) y se pudo comprobar que los dos parámetros en estudio son estadísticamente no significativos sobre el tiempo y temperatura de almacenamiento del zumo del fruto de tankar (Berberis boliviana L.) con un 95.0% de confiabilidad, este resultado es muy bueno ya que nos permite saber que en los tiempos y temperaturas almacenadas el zumo del fruto en estudio no varía su actividad antioxidante significativamente | ||
526 | _aPregrado | ||
650 | 0 |
_923867 _aESTUDIO DE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DEL ZUMO DEL FRUTO DE TANKAR |
|
650 | 0 |
_923869 _aFRUTO DE TANKAR (BERBERIS BOLIVIANA L.), EN DIFERENTES CONDICIONES DE ALMACENADO |
|
700 |
_aMendoza Cáceres, Jorge Beltrán _921361 _eAsesor de Tesis |
||
856 | _yClick aqui para Descargar en PDF | ||
910 | _aJersson Jorge Corilla Miranda | ||
942 |
_2ddc _cTHESIS _e1 |