000 | 03208nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c8057 _d8057 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20191108082002.0 | ||
008 | 190125b2016 pe a|||| |||| 001 0 spa d | ||
040 |
_aUNAMBA _bspa _cBiblioteca Central-CRAI |
||
041 | _hspa | ||
082 |
_aT-IAG / HCH _b04 |
||
100 |
_923932 _aHuaman Chipa, Luis _c(Bachiller) _eAutor |
||
245 |
_a"Los Recursos Públicos a Través del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) para el Mejoramiento de la Cadena Productiva del Cuy en el Distrito de Lambrama, 2014" / _cLuis Huaman Chipa _h[Empastado] |
||
260 |
_aAbancay - Apurímac - Perú: _bE.A.P. Ingeniería Agroindustrial - UNAMBA, _c2016 |
||
300 |
_a116 páginas, 133 páginas sin compaginar al final _b: Empastado color verde _c; 21.6 x 31.1 centímetros. |
||
362 | _aNoviembre de 2016. | ||
500 | _aTrabajo de Investigación realizado por el bachiller de la E.A.P. de Ingeniería Agroindustrial, Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. | ||
502 | _aPara Optar el Título Profesional de Ingeniero Agroindustrial. | ||
504 | _aBibliografía de la página 114 -116 | ||
520 | _aEl presente trabajo de investigación, muestra el análisis del uso de los recursos públicos a través del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), para el mejoramiento de la cadena productiva del cuy en el Distrito de Lambrama en año 2014, el trabajo identifica los eslabones críticos de la cadena productiva del cuy en el Distrito de Lambrama e identifica la manera como interviene el Sistema Nacional de Inversión Pública en los eslabones críticos identificados de la cadena productiva del cuy; también analiza la influencia del uso de recursos públicos a través del Sistema Nacional de Inversión Pública para el mejoramiento de la cadena productiva del cuy. El presente estudio se justificó por cuanto posee valor teórico, utilidad práctica, relevancia social, conveniencia para los beneficios que genera. Metodológicamente el trabajo de investigación aborda, de acuerdo a las características y naturaleza social del objeto de estudio determinado, un diseño de investigación de tipo no experimental, aplicada y descriptiva, con intervención de trabajo de campo explicativo y participativo, se muestra el enfoque cuantitativo y cualitativo, con la aplicación de un tipo de muestreo no probabilístico, debido a que la población es dispersa y amplia, por lo que se trabajó con un muestreo; como herramientas de información primaria y secundaria se utilizaron bibliografía especializada, entrevistas para el primer objetivo específico a los representantes de cada centro poblado del distrito de Lambrama y para el cuarto objetivo específico del estudio se aplicaron encuestas a la población que tiene relación directa con el objetivo de la propuesta del Proyecto de Inversión Pública. | ||
526 | _aPre Grado | ||
650 | 0 |
_915029 _aSISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA (SNIP) |
|
650 | 0 |
_923959 _aCADENA PRODUCTIVA DEL CUY |
|
700 |
_921361 _aMendoza Cáceres, Jorge Beltrán _eAsesor de Tesis |
||
856 | _yClick aqui para Descargar en PDF | ||
910 | _aNélida Elizabeth Gómez Ramos | ||
942 |
_2ddc _cTHESIS _e1 |