000 | 03463nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c8059 _d8059 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20191108082356.0 | ||
008 | 190123b2015 pe |||||r|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUNAMBA _bspa _cBiblioteca Central-CRAI |
||
041 | _hspa | ||
082 |
_aT-IIS _bC |
||
100 |
_923962 _aCarbajal Chahuayo, Felicia _c(Bachiller) _eAutor |
||
245 |
_a"Optimización de la Administración de Historias Clínicas Mediante un Sistema de Información de la Posta de Salud Pueblo Joven del Distrito de Abancay - 2012" / _cFelicia Carbajal Chahuayo _h[Empastado] |
||
260 |
_aAbancay - Apurímac - Perú: _bE.A.P. Ingeniería Informática y Sistemas - UNAMBA, _c2015 |
||
300 |
_a119 páginas _b: Empastado color azul _c; 22.1 x 30.7centímetros. |
||
362 | _aAgosto 2015 | ||
500 | _aTrabajo de Investigación realizado por bachiller de la E.A.P. de Ingeniería Informática y Sistemas, Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. | ||
502 | _aPara optar el Título de Ingeniero Informático y Sistemas | ||
504 | _aBibliografia de la página: 97 - 99 | ||
520 | _aEn el presente documento se muestra el análisis, diseño y desarrollo del Sistema de Administración de Historias Clínicas (SAHIC) en la Posta de Salud Pueblo Joven del Distrito de Abancay, planteada como proyecto de tesis. Donde se observó un inadecuado manejo de Historias Clínicas, ya que el paciente al solicitar información o atención médica se tropieza con muchas dificultades, sobre todo en la atención, el tiempo es demasiado prolongado, el médico no tiene acceso a reportes de diagnósticos anteriores, historias clínicas, y otros; por tanto, el sistema planteado permite el intercambio de información médica entre diferentes sub áreas con la finalidad de optimizar el trabajo laboral en la Posta de Salud. Dicho Sistema fue desarrollado con una metodología RUP (Proceso Racional Unificado) el cual permitió un desarrollo secuencial y ordenado desde un inicio, donde se identificaron las entidades internas y externas que intervienen, se estableció un marco de trabajo UML (Lenguaje de Modelamiento Unificado), la construcción del sistema planteado y las pruebas respectivas. Por otra parte SAHIC es una aplicación multiplataforma codificado en PHP que permite el acceso y la actualización de información médica de los pacientes que se encuentran registrados en la base de datos permitiendo la administración de usuarios que lo manejan, donde, mediante un nombre y contraseña ingresan a la administración de historias clínicas y registro de pacientes el cual implica una afiliación si éste adjunta un seguro social o particular, como también almacena la historia clínica del paciente, al mismo que tiene acceso únicamente el personal autorizado, garantizando así un acceso restringido a historias clínicas por parte de terceros. SAHIC permite realizar registros, consultas, reportes, así mismo seguimiento de historias clínicas, y citas. Finalmente optimizamos la administración de historias clínicas en la Posta de Salud | ||
526 | _aPregrado | ||
650 | 0 |
_923964 _aOPTIMIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS MEDIANTE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN |
|
650 | 0 |
_923966 _aPOSTA DE SALUD PUEBLO JOVEN ABANCAY - 2012 |
|
700 |
_923939 _aPeralta Ascue, Marleny _eAsesor de Tesis |
||
856 | _yClick aqui para Descargar en PDF | ||
910 | _aJersson Jorge Corilla Miranda | ||
942 |
_2ddc _cTHESIS _e1 |