000 | 02816nam a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c8071 _d8071 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20191108103627.0 | ||
008 | 190125t2017 pe |||||r|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUNAMBA _bspa _cBiblioteca Central-CRAI |
||
041 | _hspa | ||
082 | _a V2017 | ||
100 |
_924007 _aVargas Ferrel, Ruth Mery _c(Bachiller) _eAutor |
||
245 |
_aPropagación del Aliso (Alnus Acuminata) a Nivel de Vivero, con el Uso de Sustratos en Vilcabamba Grau- Apurímac / _cRuth Mery Vargas Ferrel _h[Empastado] |
||
260 |
_aAbancay - Apurímac - Perú: _bE.A.P. Ingeniería Agroindustrial - UNAMBA, _c2017 |
||
300 |
_a122 páginas _b: Empastado color verde _c; 21.5 x 29.9 centímetros |
||
500 | _aTrabajo de Investigación realizado por bachiller de la E.A.P. Ingeniería Agroindustrial, Facultad Ingeniería de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. | ||
502 | _aPara Optar el Titulo Profesional de Ingeniería Agroindustrial | ||
504 | _aBibliografía de la página 19-122 / incluido anexos | ||
520 | _aEl estudio “PROPAGACION DEL ALISO (Alnus acuminam) A NIVEL DE VIVERO, CON EL USO DE SUSTRATOS EN VILCABAMBA GRAU- APURÍMAC” se hizo con el propósito de determinar el efecto del sustrato 3:2:1 (tierra agrícola: tierra de aliso: arena de río) en el prendimiento del aliso (Alnus acuminuta) según los métodos de propagación, a nivel de vivero en el distrito de Vilcabamba. Para dar aporte a los presentes, futuros investigadores y productores de esta especie. El material vegetativo se colectó en el sector Manzanayoc de la comunidad de Chahuarinay del Distrito de Chuquibambilla; de los árboles ejemplares se escogió de las mejores ramas las estacas, los brotes de la base del árbol, las semillas de parte intermedia y en brinzal del suelo con ciertas características adecuadas, el vivero en el cual se hizo esta investigación fue ubicado en el barrio Miraflores del distrito de Vilcabamba a pocos metros de la carretera principal a Chuquibambilla. Los resultados obtenidos en esta investigación fueron a partir de indicadores evaluadas son; número de hojas, altura de planta, diámetro del tallo y longitud de la raíz en cada tratamiento. La investigación es de tipo aplicativo porque se ha propagado aliso por medio de semilla botánica, estaca, brinzal y brote a nivel de vivero y es de nivel experimental, porque la variable independiente se manipulo y las variables dependiente es fueron observadas, medida; y cuantificadas. | ||
526 | _aPre Grado | ||
650 | 0 |
_924008 _aUSO DE SUSTRATOS |
|
650 | 0 |
_924009 _aMÉTODOS DE PROPAGACIÓN |
|
650 | 0 |
_924011 _aRESEARCH SUBJECT CATEGORIES |
|
700 |
_aTaipe Cancho, Mario Humberto _924006 _eAsesor de Tesis |
||
856 | _yClick aqui para Descargar en PDF | ||
910 | _aClorinda Salas Delgado | ||
942 |
_2ddc _cTHESIS _e1 |