000 | 03132nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c8085 _d8085 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20190307081749.0 | ||
008 | 190128t2010 pe |||||r|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUNAMBA _bspa _cBiblioteca Central-CRAI |
||
041 | _hspa | ||
082 |
_aT - EFD / C22 _b04 |
||
100 |
_924064 _aCamposano Cuellar, Erica _c(Bachiller) _eAutor |
||
245 |
_a"Danza de Tijeras y su Relacion con la Identidad Cultural del Distrito de Virundo, Provincia de Grau - Apurimac 2010." / _cErica Camposano Cuellar _h[Empastado] |
||
260 |
_aAbancay - Apurimac - Perú: _bE.A.P. Educación Física y Danzas - UNAMBA, _c2010 |
||
300 |
_a157 páginas _b: Empastado color azul _c; 22 x 31 centímetros |
||
362 | _a2010 | ||
500 | _aTrabajo de Investigación realizado por bachiller de la E.A.P. Educación Especialidad de Educación Física y Danzas, Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurimac. | ||
502 | _aPara Optar el Titulo Profesional de Licenciado en Educación Física y Danzas. | ||
504 | _aBibliografìa en las páginas 125-127 | ||
520 | _aLa presente investigación de tesis titulada: Danza de tijeras y su relación con la identidad cultural del distrito de Virundo, para tal efecto el planteamiento del problema previamente formulado es ¿Cómo contribuye la práctica de la danza de tijeras en el desarrollo de la identidad cultural de los pobladores del distrito de Virundo, provincia Grau - Apurímac 201 O? que tiene como objetivo general "Describir de qué manera favorece la práctica de la danza de tijeras en el desarrollo de la identidad cultural de los danzantes de tijera del distrito de Virundo, provincia Grau - Apurímac 2010", la hipótesis con que se trabajó ha permitido obtener como resultado, que la práctica de la danza de tijeras, a través del ritmo, la expresión corporal, el movimiento, el espacio y el color, fortalece los elementos de la identidad cultural como conocimientos, creencias, valores, símbolos, lenguaje, música, danza, baile y cosmovisión de los danzantes del distritode Virundo, provincia Grau- Apurímac 2010. La metodología utilizada en la presente investigación se enmarca dentro del campo de investigación social por ser de carácter interactivo y en ella intervienen personas dentro de un contexto y tiempo determinados; aplicando el tipo de investigación descriptivo y el diseño de la investigación se considera de acuerdo a sus características dentro del diseño no experimental de tipo descriptivo; a través de la aplicación de los instrumentos tales como encuestas y entrevistas dirigido a los danzantes de tijeras del distrito de Virundo, estas fueron analizados en el programa SPSS 18. | ||
526 | _aPre-grado | ||
650 | 0 |
_924070 _aDANZA DE TIJERAS |
|
650 | 0 |
_915586 _aIDENTIDAD CULTURAL |
|
650 | 0 |
_924071 _aVIRUNDO - GAU |
|
650 | 0 |
_aE.A.P. MATEMÁTICA E INFORMÁTICA _924057 |
|
700 |
_98462 _aViza Astulli, Justo Juan _eAsesor de Tesis |
||
856 |
_yClick aqui para Descargar en PDF _3Repositorio Institucional UNAMBA |
||
910 | _aJustina Valverde Caballero | ||
942 |
_2ddc _cTHESIS |