000 | 02938nam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c8094 _d8094 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20191112112151.0 | ||
008 | 190125t2012 pe |||||r|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aBiblioteca Central _bspa _cBiblioteca Central-CRAI |
||
041 | _hspa | ||
082 |
_aEFD _bC2012 |
||
100 |
_924106 _aCamacho Aragón, Liz Margaret _c(Bachiller) _eAutor |
||
100 |
_924107 _aAvalos Ovalle, Yhury _c(Bachiller) _eAutor |
||
245 |
_aAutoestima de Docentes del Área de Educación Física en Instituciones Educativas del Nivel Secundario del Distrito de Abancay 2011 / _cLiz Margaret Camacho Aragón, Yhury Avalos Ovalle _h[Empastado] |
||
260 |
_aAbancay - Apurímac - Perú: _bE.A.P. Educación Física y Danzas - UNAMBA, _c2012 |
||
300 |
_a86 páginas _b: Empastados azul oscuro _c; 21.5 x 30.5 centímetros |
||
500 | _aTrabajo de Investigación realizado por bachiller de la E.A.P. Educación Física y Danzas, Facultad Educación Física y Danzas de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurimac. | ||
502 | _aPara Optar el Titulo Profesional de Licenciado en Educación Especialidad Educación Física y Danzas | ||
504 | _aBibliografía página 85-86 / incluido anexos | ||
520 | _aLa tesis esta orientada a la identificación de ros niveles de autoestima de los docentes del área de educación física del nivel secundario del distrito de Abancay, departamento de Apurímac donde se planteo la hipótesis como sigue: "Los docentes del área de educación física del distrito de Abancay muestran diferentes niveles de autoestima predominando el nivel de autoestima baja y media. Básicamente nuestro objetivo fue identificar los niveles de autoestima en los docentes del área de educación física en el distrito de Abancay del departamento de Apurímac. El tipo, nivel y diseño de la tesis esta orientada a nuestros objetivos de investigación la cual corresponde al tipo básico, de nivel descriptivo y diseño es no experimental ya que simplemente se hace un recojo de información en un solo tiempo y solo se analiza dicha información descriptivamente sin manipulación de variables ni otros. La población de estudio a la cual fue dirigida nuestra investigación de tesis fue a los docentes del área de Educación Física del nivel secundario del distrito de Abancay, que según fuente de la Dirección Regional de Educación constituyen un total de 32 colegios, aclarando que en cada colegio labora un docente del área específicamente de los cuales se tomo como Muestra 30 docentes del área de Educación Física del nivel secundario del distrito de Abancay, región Apurímac. | ||
526 | _aPre Grado | ||
650 | 0 |
_913572 _aAUTOESTIMA |
|
650 | 0 |
_96038 _aEDUCACIÓN FÍSICA |
|
650 | 0 |
_914024 _aINSTITUCIONES EDUCATIVAS |
|
700 |
_99849 _aSumi Arapa, Alfredo _eAsesor de Tesis |
||
856 | _yClick aqui para Descargar en PDF | ||
910 | _aClorinda Salas Delgado | ||
942 |
_2ddc _cTHESIS _e1 |