000 | 03445nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c8104 _d8104 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20190307083836.0 | ||
008 | 190128t2017 pe |||||r|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUNAMBA _bspa _cBiblioteca Central-CRAI |
||
041 | _hspa | ||
082 |
_aT - EFD / A38 _b04 |
||
100 |
_924145 _aAlfaro Rivera, Herbert William _c(Bachiller) _eAutor |
||
100 |
_924146 _aUrpe Cardenas, Jose Felix _c(Bachiller) _eAutor |
||
245 |
_a"Dominio de los Fundamentos Técnicos de los Jugadores de Voleybol Masculino en la Liga Distrital Mixta, Abancay -2016." / _cHerbert William Alfaro Rivera, Jose Felix Urpe Cardenas, _h[Empastado] |
||
260 |
_aAbancay - Apurimac - Perú: _bE.A.P. Educación Física y Danzas - UNAMBA, _c2017 |
||
300 |
_a86 páginas _b: Empastado color azul _c; 22 x 31 centímetros |
||
362 | _aNoviembre del 2017 | ||
500 | _aTrabajo de Investigación realizado por bachiller de la E.A.P. Educación Especialidad de Educación Física y Danzas, Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurimac. | ||
502 | _aPara Optar el Titulo Profesional de Licenciado en Educación Física y Danzas. | ||
504 | _aBibliografìa en las páginas 75-76 | ||
520 | _aLa presente investigación “Dominio de los fundamentos técnicos en los jugadores de voleibol masculino en la Liga Distrital Mixta de Abancay 2016” responde a la interrogante ¿Cuál es el nivel de dominio de los fundamentos técnicos en los jugadores de los equipos de voleibol masculino en la liga distrital mixta, Abancay 2016? El mismo que ha sido eje en el transcurso del estudio, y ha correspondido a un diseño no-experimental de tipo descriptivo, asimismo el nivel de investigación que corresponde es el descriptivo básico, con una muestra no probabilística de tipo estratificado, cuyas unidades de estudio estuvieron conformadas por los jugadores representativos de los clubes participantes en el campeonato oficial del presente año. Además de ello, respondió al objetivo de conocer el nivel de dominio de los fundamentos técnicos en los jugadores de los equipos de voleibol masculino en la Liga Distrital Mixta de Abancay 2016, cuyo propósito ha sido logrado teniendo en cuenta la hipótesis de investigación y en este caso se ha ajustado a la hipótesis alterna de investigación. Los jugadores de la Liga Distrital Mixta de voleibol de Abancay 2016, muestran niveles de dominio de los fundamentos técnicos en una escala de valoración de regular, el mismo que después de los resultados obtenidos se han denegado habiéndose identifica un nivel de dominio de los fundamentos técnicos en la escala de “bueno" representados por un 60% y el 40% de los jugadores alcanzan una valoración de “regular" por lo tanto es considerada la hipótesis alterna de investigación, teniendo en cuenta que los jugadores muestran mayores niveles de dominio en los fundamentos técnicos de defensa respecto a los fundamentos de ataque. | ||
526 | _aPre-grado | ||
650 | 0 |
_924147 _aDOMINIO DE FUNDAMENTOS TÉCNICOS DE VOLEIBOL |
|
650 | 0 |
_924148 _aJUGADORES DE VOLEIBOL MASCULINO |
|
650 | 0 |
_924149 _aLIGA DISTRITAL MIXTA DE VOLEIBOL |
|
650 | 0 |
_aE.A.P. MATEMÁTICA E INFORMÁTICA _924057 |
|
700 |
_924138 _aArenas Mamani,Teodoro _eAsesor de Tesis |
||
856 |
_yClick aqui para Descargar en PDF _3Repositorio Institucional UNAMBA |
||
910 | _aJustina Valverde Caballero | ||
942 |
_2ddc _cTHESIS |