000 | 04291nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c8110 _d8110 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20191112143037.0 | ||
008 | 190128b2010 pe a|||| |||| 001 0 spa d | ||
040 |
_aUNAMBA _bspa _cBiblioteca Central-CRAI |
||
041 | _hspa | ||
082 |
_aT EFD / H _b04 |
||
100 |
_924158 _aHuamán Ezequilla, Hermelinda _c(Bachiller) _eAutor |
||
100 |
_924160 _aAvalos Cuellar, Sara _c(Bachiller) _eAutor |
||
245 |
_a"Aplicación de los Juegos Tradicionales en el Incremento de la Motricidad Gruesa en los Niños de la I.E.I." Nuestra Señora del Carmen Abancay - 2010" / _cHermelinda Huamán Ezequilla, Sara Avalos Cuellar _h[Empastado] |
||
260 |
_aAbancay - Apurímac - Perú: _bE.A.P. Educación Especialidad de Educación Física y Danzas - UNAMBA, _c2010 |
||
300 |
_a82 páginas, 29 páginas sin compaginar al final _b: Empastado color azul _c; 21.6 x 30.6 centímetros. |
||
362 | _a2010 | ||
500 | _aTrabajo de Investigación realizado por los bachilleres de la E.A.P. Educación Especialidad Educación Física y Danzas, Facultad de Educación de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. | ||
502 | _aPara Optar el Titulo Profesional de Licenciado en Educación Especialidad de Educación Física y Danzas. | ||
504 | _aBibliografía de la página 80 - 81 | ||
520 | _aEl presente trabajo de tesis se realizo en la Institución Educativa Inicial "Nuestra Señora del Carmen" del centro poblado Villa Ampay de la Provincia de Abancay-2010. Donde se observaron grandes deficiencias motoras gruesas del esquema corporal tales como: coordinación, flexibilidad, lateralidad y equilibrio, sabiendo que estas cualidades son base fundamental para el desarrollo motor del niño. Nuestra tesis tiene como objetivo general demostrar en qué medida los juegos tradicionales incrementan la motricidad gruesa en los niños de dicha institución La hipótesis con que se operativizó es como sigue: Los juegos tradicionales incrementan significativamente la motricidad gruesa de los niños de la I.E.I "Nuestra Señora del Carmen" del centro poblado Villa Ampay, puesto que la metodología empleada fue la experimental con un diseño cuasi experimental con un grupo control y un grupo experimental a quienes se les aplico el pre y el post test los mismos niños tomados de la muestra constituidos por dos grupos de 18 niños de 4 años de edad de dicha institución educativa inicial. El resultado más importante del proceso de investigación al constatar los datos que se pudo confirmar la hipótesis planteada por lo que se logro aumentar la motricidad gruesa de los niños en un 66% de nivel de motricidad superior; mediante la aplicación de los actividades de aprendizaje haciendo una diferencia de los niños a los que no se les aplico las actividades obteniendo un 5,6% porque solo un niño logro subir al nivel superior haciendo una comparación en el pre test de este mismo grupo en donde ningún niño logro llegar al nivel superior a un inicio sino que se les encontró a 10 niños en el nivel normal inferior eso hace a que las actividades de aprendizaje dictadas por la docente de aula solo supero una mínimo cantidad a comparación con el grupo experimental que si se logro buenos resultados logrando que 12 niños se ubiquen en el nivel superior. Las principales conclusiones a las que se ha llegado son: la aplicación de los juegos tradicionales tienen un incremento sobre la motricidad gruesa, resaltando en estas actividades de aprendizaje sus contenidos de aprendizaje como son los objetivos a lograr, métodos y estrategias, siendo elementales para la obtención de los resultados esperados. Se logro cambios significativos de la motricidad gruesa una vez aplicadas las actividades de aprendizaje "juegos tradicionales" en la I.E.I "Nuestra Señora del Carmen" del centro poblado Villa Ampay. Las actividades de aprendizaje diseñadas cumplen con las expectativas y objetivos de la tesis influyendo positivamente en los niños. | ||
526 | _aPre Grado. | ||
650 | 0 |
_924095 _aJUEGOS TRADICIONALES |
|
650 | 0 |
_924170 _aMOTRICIDAD GRUESA EN LOS NIÑOS |
|
700 |
_923734 _aCuentas Carrera, César Eduardo _eAsesor de Tesis |
||
856 | _yClick aqui para Descargar en PDF | ||
910 | _aNélida Elizabeth Gómez Ramos | ||
942 |
_2ddc _cTHESIS _e1 |