000 | 03303nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c8140 _d8140 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20191211111952.0 | ||
008 | 190123b2010 pe |||||r|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUNAMBA _bspa _cBiblioteca Central-CRAI |
||
041 | _hspa | ||
082 |
_aEFD _bO41 |
||
100 |
_924289 _aJáuregui Monzón, Lidia _cAutor _e(Bachiller) |
||
100 |
_924290 _aFlores Pumapillo, Augusto _cAutor _e(Bachiller) |
||
245 |
_a"Enseñanza y Aprendizaje de la Natación Estilo Crol en la Institución Educativa Secundaria Nuestra Señora del Rosario, Abancay 2010" / _cLidia Jáuregui Monzón y Augusto Flores Pumapillo _h[Empastado] |
||
260 |
_aAbancay - Apurímac - Perú: _bE.A.P. Educación Especialidad Educación Física y Danzas - UNAMBA, _c2010 |
||
300 |
_a106 páginas _b: Empastado color azul _c; 22 x 30.7 centímetros. |
||
362 | _aDiciembre 2010 | ||
500 | _aTrabajo de Investigación realizado por bachiller de la E.A.P. de Educación Especialidad Educación Física y Danzas, Facultad de Educación de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. | ||
502 | _aPara optar el Titulo de Licenciado en Educación Especialidad Educación Física y Danzas. | ||
504 | _aBibliografia de la página: 93 - 95 | ||
520 | _aEl problema de la educación en Apurímac es muy compleja, en particular se observan debilidades en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la natación en el estilo crol, problema planteado a partir de la observación directa, cuya formalidad es describir el nivel de relación entre la enseñanza y el aprendizaje de la natación en el estilo crol, es decir el propósito es determinar, el nivel de relación entre enseñanza y aprendizaje de la natación, en las estudiantes del cuarto grado A y B nivel secundario de la institución educativa Nuestra Señora del Rosario de la ciudad de Abancay 2010. La investigación parte del supuesto de la existencia de la relación positiva entre la enseñanza y aprendizaje de la natación, estudio que se constituye sobre una investigación de carácter descriptivo relacional, que pertenece al tipo de investigación básica denominada pura o fundamental. La fundamentación teórica se sustenta en las bases científicas de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la natación estilo crol. Entre las técnicas de recolección, se recurrió a la revisión documentaría, la entrevista, encuesta, teniendo como instrumentos: guía de entrevista, guía de observación, encuesta, evaluación escrita, test de rendimiento físico y técnico. El procesamiento de los datos se ha efectuado en el paquete estadístico SPSS versión 17, y Microsoft Excel, donde la prueba de hipótesis se comprobó mediante la estadística de correlación r de Pearson. Así mismo el resultado de la investigación X -Y muestra una correlación significativa al nivel de 0,01 donde las variables enseñanza y aprendizaje muestra una relación positiva | ||
526 | _aPregrado | ||
650 | 0 |
_924295 _aENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA NATACIÓN |
|
650 | 0 |
_924298 _aESTILO CROL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO - ABANCAY |
|
700 |
_924300 _aQuispe Quispe, Oswaldo _eAsesor de Tesis |
||
856 | _yClick aqui para Descargar en PDF | ||
910 | _aJersson Jorge Corilla Miranda | ||
942 |
_2ddc _cTHESIS _e1 |