000 | 04011nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c8142 _d8142 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20190307102306.0 | ||
008 | 190129t2010 pe |||||r|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUNAMBA _bspa _cBiblioteca Central-CRAI |
||
041 | _hspa | ||
082 |
_aT - EFD / A48 _b04 |
||
100 |
_924293 _aAmaru De la Vega, Juan Carlos _c(Bachiller) _eAutor |
||
100 |
_924294 _aOrosco Donaires, Homar _c(Bachiller) _eAutor |
||
245 |
_a"Aplicación de las Actividades Ludicas en la Psicomotricidad de los Niños y Niñas de 4 y 5 Años en la Institucion Educativa Inicial "El Carmelo" de Molinopata del Distrito de Abancay - 2010." / _cJuan Carlos Amaru De la Vega, Homar Orosco Donaires _h[Empastado] |
||
260 |
_aAbancay - Apurimac - Perú: _bE.A.P. Educación Física y Danzas - UNAMBA, _c2010 |
||
300 |
_a128 páginas _b: Empastado color azul _c; 22 x 31 centímetros |
||
362 | _aDiciembre del 2010 | ||
500 | _aTrabajo de Investigación realizado por bachiller de la E.A.P. Educación Especialidad de Educación Física y Danzas, Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurimac. | ||
502 | _aPara Optar el Titulo Profesional de Licenciado en Educación Física y Danzas. | ||
504 | _aBibliografìa en las páginas 91-92 | ||
520 | _aEl presente trabajo de tesis se realizó en la Institución Educativa Inicial "El Carmelo" de Molinopata del Distrito de Abancay, 2010, donde observamos que en el área de psicomotricidad los docentes utilizaban escalas estrategias metodológicas que surgen de la realidad circundante de las necesidades del niño(a) a su vez esto no contribuían a su desarrollo integral y mucho menos a satisfacer sus múltiples necesidades de recreación ; a sí mismo no estaban orientados, estimulados sus habilidades en forma placentera y eficaz. La investigación tiene como objetivo demostrar en qué medida la aplicación de las actividades lúdicas van a contribuir en la psicomotricidad de los niños y niñas de 4 y 5 años en Institución Educativa Inicial "El Carmelo" de Molinopata del Distrito de Abancay -2010. La hipótesis con que se operativizó es como sigue: Las actividades lúdicas mejoran significativamente y positivamente la psicomotricidad de los niños(as) de la Institución Educativa Inicial "El Carmelo" de Molinopata del Distrito de Abancay - 2010, puesto que la metodología empleada fue la experimental con un diseño pre experimenta1 con un solo grupo de control a quien se les aplicó un pre test y post test, (preprueba y postprueba) los mismos que contribuyen los sujetos de la muestra están constituidos por 15 niños( as) de de 4 años de edad y 17 niños( as) de 5 años de edad de la Institución Educativa en mención. Los resultados más importantes del proceso de investigación es que al constatar los datos se pudo confirmar la hipótesis, por que se logró mejorar significativamente la psicomotricidad de los niños y niñas a través de la aplicación de las actividades lúdicas. Las principales conclusiones a las que se ha llegado son: Mediante la aplicación permanente de las actividades lúdicas se mejora la psicomotricidad de los niños y niñas, Mediante la aplicación de las actividades lúdicas logramos identificar el nivel de su psicomotricidad de los niños y niñas. Mediante la aplicación de las actividades lúdicas logramos mejorar los elementos de la psicomotricidad: Esquema corporal, lateralidad, percepción sensoriomotriz, tiempo y ritmo espacio. Las actividades diseñadas cumplen con las expectativas y objetivos de la investigación. | ||
526 | _aPre-grado | ||
650 | 0 |
_924165 _aACTIVIDADES LÚDICAS |
|
650 | 0 |
_918630 _aPSICOMOTRICIDAD |
|
650 | 0 |
_924301 _aNIÑOS DE 4 Y 5 AÑOS |
|
650 | 0 |
_aE.A.P. MATEMÁTICA E INFORMÁTICA _924057 |
|
700 |
_924300 _aQuispe Quispe, Oswaldo _eAsesor de Tesis |
||
856 |
_yClick aqui para Descargar en PDF _3Repositorio Institucional UNAMBA |
||
910 | _aJustina Valverde Caballero | ||
942 |
_2ddc _cTHESIS |