000 | 02931nam a22003617a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c9092 _d9092 |
||
005 | 20190304083536.0 | ||
008 | 190130t2011 ck a||||r|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789586487368 | ||
040 |
_aUNAMBA _bspa _cBiblioteca Especializada de la E.A.P. de Ingeniería Civil Filial Tambobamba Cotabambas _erda |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_d01 _bM39 _a368 |
||
100 |
_aMejía Delgado, Hernán _eAutor |
||
245 |
_aGestión Integral de Riesgos y Seguros: _bPara empresas de servicios, comercio e industria / _cHernán Mejía Delgado _h[Impreso] |
||
250 | _aSegunda Edición | ||
264 |
_aBogotá - Colombia: _bEcoe, _c2011 |
||
300 |
_a632 páginas _b: Ilustraciones blanco y negro, tablas y cuadros e imágenes _c; 17 x 24 centímetros. |
||
504 | _aBibliografía de la página: 629 - 632 | ||
505 | _aEl riesgo la gran amenaza -- La empresa y sus riesgos -- ¿Qué es el riesgos? -- La administración del riesgo -- Asegure la continuidad del negocio -- El seguro la gran solución -- ¿Qué son los seguros? -- ¿Qué son las polizas de seguros? -- ¿Qué es el reaseguro? -- Las coberturas su protección -- Seguros para daños materiales -- Seguros para ingeniería -- Seguros par aperdidas patrimoniales. | ||
520 | _aEn esta segunda edición se aborda la gerencia de riesgos proporcionando conocimientos sobre la prevención y mitigación, identificación de amenazas, gestión de seguros, diseño de pólizas, manejo de siniestros, gestión de reclamos y planes de recuperación, y continuidad del negocio. Expone casos reales para estudio, presenta gráficas explicativas, encuentra talleres con preguntas para autoestudio, además en el SIL se encuentran manuales técnicos de seguros y guías para planes de contingencia.Uniendo de una manera sencilla los diversos temas, explica de forma fácil y amena lo general y cotidiano que el gerente y/o empresario de hoy, requiere y necesita saber para la toma de decisiones respecto de una gestión integral del riesgo y los seguros.Dirigida a empresas de servicio, comercio e industria, empresarios, gerentes de riesgos y seguros, aseguradores, intermediarios y técnicos de seguros, ajustadores de pérdidas, estudiantes universitarios, profesionales y estudiosos en general. | ||
526 | o | _aE.A.P. de Ingeniería Civil | |
546 | _aTexto en español | ||
590 | _aPara corregir / actualización código Dewey y notación interna a 368 - M39 | ||
650 | 0 |
_926137 _aGESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y SEGUROS |
|
650 | 0 |
_92655 _aADMINISTRACIÓN DE RIESGOS |
|
650 | 0 |
_926139 _aEMPRESAS DE SERVICIOS - COMERCIO E INDUSTRIA |
|
651 | h | _aCOLOMBIA | |
900 | _bLIB | ||
910 |
_aJersson Jorge Corilla Miranda _b08/02/2019 |
||
942 |
_2ddc _a109211BEICFT _cLIB |