Solucionario Demidovich, Análisis Matemático III / (Registro nro. 25595)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02024nam a22003737a 4500 |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20250213091640.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 180829b pe ||||| |||| 00| 0 spa d |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | UNAMBA |
| Language of cataloging | spa |
| Transcribing agency | Biblioteca Central |
| Description conventions | rda |
| 041 ## - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | spa |
| 082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 515.6 |
| Item number | E88 |
| -- | 15 |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Espinoza Ramos, Eduardo |
| Relator term | Autor |
| 245 ## - TITLE STATEMENT | |
| Title | Solucionario Demidovich, Análisis Matemático III / |
| Statement of responsibility, etc. | Eduardo Espinoza Ramos |
| Medium | [Impreso] |
| Number of part/section of a work | Tomo III |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | Quinta edición |
| 264 ## - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE | |
| Place of production, publication, distribution, manufacture | Lima - Perú: |
| Name of producer, publisher, distributor, manufacturer | [no consigna editorial], |
| Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice | 2010 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 499 páginas |
| Other physical details | : Ilustraciones a blanco y negro, figuras y gráficos |
| Dimensions | ;16 x 22 centímetros. |
| 506 ## - RESTRICTIONS ON ACCESS NOTE | |
| Terms governing access | Sala general / a domicilio |
| 520 ## - SUMMARY, ETC. | |
| Summary, etc. | El planteo fácil de los diversos ejercicios que se presentan, permite una mejor comprensión, además se incluye una colección de gráficos los que ayudaran eficazmente la resolución de los diferentes problemas. |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | E.A.P. Educación Intercultural Bilingue primera y segunda infancia / E.A.P. Ingeniería de Minas / E.A.P. Ingeniería civil / E.A.P. Ingeniería de Informática y sistemas / E.A.P. Ingeniería Agroindustrial / E.A.P. Administración de Empresas / E.A.P. Ciencia Política y Gobernabilidad / E.A.P. Medicina Veterinaria y Zootecnia. |
| 546 ## - LANGUAGE NOTE | |
| Language note | Texto en español |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | PROBLEMAS Y EJERCICIOS |
| 9 (RLIN) | 3145 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| 9 (RLIN) | 3208 |
| Topical term or geographic name entry element | ANÁLISIS MATEMÁTICO |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| 9 (RLIN) | 3423 |
| Topical term or geographic name entry element | SOLUCIONARIO DEMIDOVICH |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| 9 (RLIN) | 3356 |
| Topical term or geographic name entry element | FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| 9 (RLIN) | 3439 |
| Topical term or geographic name entry element | INTEGRALES MÚLTIPLES |
| 651 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | Perú |
| 900 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-PERSONAL NAME [LOCAL, CANADA] | |
| Numeration | LIB |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | Mariela Gonzales Franco |
| -- | 04/09/2018 |
| 911 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-CONFERENCE OR MEETING NAME [LOCAL, CANADA] | |
| Number [OBSOLETE] | Mariela B.A. |
| Meeting name or jurisdiction name as entry element | 26/01/2023 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| Institution code [OBSOLETE] | 109201BCSGSC |
| Koha item type | |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Date acquired | Serial enumeration / chronology | Total checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Inventory number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Biblioteca Central - Sala General | Biblioteca Central - Sala General | 03/11/2013 | Tomo III | 515.6 / E88 | SK01SGL02518 | 09/04/2018 | 1 | 09/04/2018 | Libros | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Biblioteca Central - Sala General | Biblioteca Central - Sala General | 03/11/2013 | Tomo III | 515.6 / E88 | SK01SGL02515 | 09/04/2018 | 2 | 09/04/2018 | Libros | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Biblioteca Central - Sala General | Biblioteca Central - Sala General | 03/11/2013 | Tomo III | 515.6 / E88 | SK01SGL02514 | 09/04/2018 | 3 | 09/04/2018 | Libros | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Biblioteca Central - Sala General | Biblioteca Central - Sala General | 03/11/2013 | Tomo III | 515.6 / E88 | SK01SGL02513 | 09/04/2018 | 4 | 09/04/2018 | Libros | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Biblioteca Central - Sala General | Biblioteca Central - Sala General | 03/11/2013 | Tomo III | 515.6 / E88 | SK01SGL02520 | 09/04/2018 | 5 | 09/04/2018 | Libros | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Biblioteca Central - Sala General | Biblioteca Central - Sala General | 09/13/2021 | Tomo III | 515.6 / E88 | SK01SGL01574 | 09/13/2021 | 6 | 09/13/2021 | Libros | 15379 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Biblioteca Central - Sala General | Biblioteca Central - Sala General | 09/13/2021 | Tomo III | 515.6 / E88 | SK01SGL01575 | 09/13/2021 | 7 | 09/13/2021 | Libros | 15380 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Biblioteca Central - Sala General | Biblioteca Central - Sala General | 09/13/2021 | Tomo III | 515.6 / E88 | SK01SGL01576 | 09/13/2021 | 8 | 09/13/2021 | Libros | 15381 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Biblioteca Central - Sala General | Biblioteca Central - Sala General | 09/13/2021 | Tomo III | 515.6 / E88 | SK01SGL01577 | 09/13/2021 | 9 | 09/13/2021 | Libros | 15382 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Biblioteca Central - Sala General | Biblioteca Central - Sala General | 09/13/2021 | Tomo III | 515.6 / E88 | SK01SGL01578 | 09/13/2021 | 10 | 09/13/2021 | Libros | 15383 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Biblioteca Central - Sala General | Biblioteca Central - Sala General | 09/13/2021 | Tomo III | 515.6 / E88 | SK01SGL01579 | 09/13/2021 | 11 | 09/13/2021 | Libros | 15384 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Biblioteca Central - Sala General | Biblioteca Central - Sala General | 09/13/2021 | Tomo III | 515.6 / E88 | SK01SGL01580 | 09/13/2021 | 12 | 09/13/2021 | Libros | 15385 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Biblioteca Central - Sala General | Biblioteca Central - Sala General | 09/13/2021 | Tomo III | 515.6 / E88 | SK01SGL01581 | 09/13/2021 | 13 | 09/13/2021 | Libros | 15386 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Biblioteca Central - Sala General | Biblioteca Central - Sala General | 09/13/2021 | Tomo III | 515.6 / E88 | SK01SGL01582 | 09/13/2021 | 14 | 09/13/2021 | Libros | 15387 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Biblioteca Central - Sala General | Biblioteca Central - Sala General | 09/13/2021 | Tomo III | 515.6 / E88 | SK01SGL01583 | 09/13/2021 | 15 | 09/13/2021 | Libros | 15388 |
Av. Garcilazo S/N. Tamburco-Abancay-Apurímac-Perú
(51) 083-321945
bibliotecacentral@unamba.edu.pe