| 000 | 02711nam a22003737a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c29058 _d29058 |
||
| 005 | 20250213092254.0 | ||
| 008 | 181127b pe a||||r|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9972974243 | ||
| 020 | _a9972974278 | ||
| 040 |
_aUNAMBA _bspa _cBiblioteca Central _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a345 _bC76 _d01 |
||
| 110 |
_914804 _aComité de la Verdad y Reconciliación del Perú _eAutor |
||
| 245 |
_aInforme Final / _cComité de la Verdad y Reconciliación del Perú _h[Impreso] _nTomo III |
||
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 264 |
_aLima - Perú: _bComisión de la Verdad y Reconciliación, _c2003 |
||
| 300 |
_a634 páginas _b: Ilustraciones blanco y negro, figuras, gráficos _c; 17 x 24 centímetros. |
||
| 490 | _vTomo III | ||
| 506 | _aSala general / a domicilio | ||
| 520 | _aEl informe de la Comité de la Verdad y Reconciliación consta de nueve tomos de análisis de la violencia vivida en el Perú entre los años 1980 y 2000 y un disco compacto con os anexos. Los nueve tomos que conforman en cuerpo del informe de organizan en los apartados siguientes: En este tomo se considera a los actores no armados del conflicto armado interno y se los divide en actores políticos institucionales, y en organizaciones sociales. Contenido: Capitulo 2: Los actores políticos e institucionales 1. El gobierno de Acción Popular 2. El gobierno del Partido Aprista Peruano 3. La década del noventa y los dos gobiernos de Alberto Fujimori 4. Los partidos de izquierda 5. El Poder Legislativo 6. El Poder Judicial Capitulo 3 : Las organizaciones sociales 1. El movimiento de derechos humanos 2. Los sindicatos, los gremios empresariales y las organizaciones de mujeres 3. La Iglesia Católica y las iglesias evangélicas 4. Los medios de comunicación 5. El sistema educativo y el magisterio 6. Las universidades | ||
| 526 | _a E.A.P. Ciencia Política y Gobernabilidad . | ||
| 530 | _aDisponible en el campo 856 | ||
| 546 | _aTexto en español | ||
| 650 | 0 |
_914779 _aCOMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN (PERU) |
|
| 650 | 0 |
_914782 _aVIOLENCIA (PERU) |
|
| 651 | _aPERU | ||
| 856 |
_uhttps://es.scribd.com/document/41124946/Informe-Final-de-la-Comision-de-la-Verdad-y-Reconciliacion-Tomo-III-Peru _zVer PDF |
||
| 900 | _bLIB | ||
| 910 |
_aSalomé Román Carrasco _b27/11/2018 |
||
| 942 |
_2ddc _a109201BCSGSC _cLIB |
||