| 000 | 02613nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c30013 _d30013 |
||
| 005 | 20250213092427.0 | ||
| 008 | 180730b mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9786071705181 | ||
| 040 |
_aUNAMBA _bspa _cBiblioteca Especializada de EAP. de Administración _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a658.151. _bV19 _d01 |
||
| 100 |
_aValdez Rivera, Salvador _eAutor |
||
| 245 |
_aDiagnostico en la Empresa / _cValdez Rivera, Salvador _h[Impreso] |
||
| 250 |
_aPrimera Edición / _bReimpresión |
||
| 264 |
_aMéxico: _bTrillas, _c2011 |
||
| 300 |
_a272 páginas _b: Ilustraciones a blanco y negro, figuras, tablas, gráficos _c; 15 x 23 centímetros. |
||
| 504 | _aGlosario, incluye indice analítico | ||
| 506 | _aSala especializada / a domicilio | ||
| 520 | _aEn este incipiente siglo XXI, el mundo y nuestro país han sido agobiados por un gran desorden económico globalizador y político que está repercutiendo en las empresas y negocios, principalmente en las familiares, micro., pequeñas y medianas que numéricamente hablando son las principales creadoras de empleo y riquezas. Sin embargo, éstas tienen que interactuar en un ambiente hostil, burocratizado, con procesos informales, desarticulados, sin valores agregados y, en este sentido, subsistir.El presente manual de diagnóstico empresarial es producto de la experiencia del autor, quien durante muchos años ha asesorado en esta materia a diversas empresas e instituciones.Para la aplicación del método que propone el autor, este libro muestra a los directivos, independientemente de la disciplina que tengan, una forma sencilla de aplicar el método que les permitirá conocer los signos vitales, procesos críticos que se presentan en su empresa al operar e interinar en su ambiente interno y externo. La eficiencia del método fue comprobada en empresas y negocios de diferentes giros, se constató la focalización de procesos operativos afectados, priorizando los mismos para el óptimo funcionamiento de la empresa. La obra destaca la importancia de realizar diagnósticos periódicos, ya sea generales o específicos, con el fin de conocer la situación productiva, laboral o financiera de la organización. | ||
| 526 | _a EAP. de Administración | ||
| 546 | _aTexto en español | ||
| 650 | 0 |
_917703 _aDIAGNOSTICO EN LA EMPRESA |
|
| 651 | _aMÉXICO | ||
| 900 | _bLIB | ||
| 910 |
_aJesus Ortiz Serrano _b10/12/2018 |
||
| 942 |
_2ddc _cLIB _a109202BEADSC |
||