| 000 | 02532nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c32383 _d32383 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250213092847.0 | ||
| 008 | 190125b2017 pe a|||| |||| 001 0 spa d | ||
| 040 |
_aUNAMBA _bspa _cBiblioteca Central-CRAI |
||
| 041 | _hspa | ||
| 082 |
_aT-IAG / C95 _b04 |
||
| 100 |
_923823 _aCucchi Perez, Natali _c(Bachiller) _eAutor |
||
| 245 |
_a"Determinación del Efecto de la Temperatura y Tipo de Envase en el Tiempo de Vida en Anaquel de Quinua Blanca (Chenopodium Quinoa Willd)" / _cNatali Cucchi Perez _h[Empastado] |
||
| 260 |
_aAbancay - Apurímac - Perú: _bE.A.P. Ingeniería Agroindustrial - UNAMBA, _c2017 |
||
| 300 |
_a72 páginas _b: Empastado color verde _c; 22.2 x 31 centímetros. |
||
| 362 | _aSeptiembre de 2017. | ||
| 500 | _aTrabajo de Investigación realizado por el bachiller de la E.A.P. de Ingeniería Agroindustrial, Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. | ||
| 502 | _aPara Optar el Título Profesional de Ingeniero Agroindustrial. | ||
| 504 | _aBibliografía de la página 58 - 60 | ||
| 520 | _aEl objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de la temperatura y tipo de envase en el tiempo de vida en anaquel de quinua blanca (Chenopodium Quínoa Willd); para la determinación del tiempo de vida de anaquel de la quinua se evaluó temperaturas (25, 35 y 45º C) y humedad relativa (50, 60 y 70%), consideradas como condiciones normales, aceleradas y externas, mediante el empleo de envases de polipropileno laminado y papel kraft de triple hoja. La quinua fue sometida a evaluaciones de humedad, coliformes totales, mohos y levaduras. Se concluyó que mediante el empleo del envase de papel kraft en condiciones normales de almacenamiento, equivalente al tratamiento 4(A2B1), se pudo llegar a conservar de una mejor manera las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas, obteniendo una estimación optima de tiempo de vida en anaquel de 40 días; tomando en cuenta como principal factor de degradación la cuantificación de coliformes totales, debido a la carga microbiana obtenida durante el almacenamiento, estableciéndolo como un parámetro de seguridad alimentaria para los consumidores entre adultos y niños, a quienes va dirigido el producto. | ||
| 526 | _aPre Grado | ||
| 650 | 0 |
_923850 _aQUINUA BLANCA |
|
| 650 | 0 |
_94203 _aTEMPERATURA |
|
| 700 |
_921355 _aPalomino Quispe, David Fernando _eAsesor de Tesis |
||
| 856 | _yClick aqui para Descargar en PDF | ||
| 910 | _aNélida Elizabeth Gómez Ramos | ||
| 942 |
_2ddc _cTHESIS _e1 |
||