| 000 | 03392nam a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c34729 _d34729 |
||
| 005 | 20251202110935.0 | ||
| 008 | 190321b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9786123040420 | ||
| 040 |
_aUNAMBA _bspa _cBiblioteca especializada Ingeniería Civil _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a658.404 _bE98 _d01 |
||
| 100 |
_aEyzaguirre Acosta , Carlos _eAutor _c(Ingeniero) |
||
| 245 |
_aProgramación de Obras con Project: _bTrabajar con tareas - Ingresar recursos , Administrar tareas y recursos - Talleres / _h[Impreso] |
||
| 250 |
_aPrimera edición _bPrimera reimpresión 2015 |
||
| 264 |
_aLima - Perú: _bMacro, _c2015 |
||
| 300 |
_a374 Páginas _b:Ilustraciones cuadros diagramas blanco y negro _c;17.5 x 24.8 centímetros |
||
| 505 | _aIngresar A MS project, comenzar un proyecto -- trabajar con tareas -- ingresar recursos -- administrar las tareas y recursos de un proyecto -- seguimiento de proyectos -- vista uso de tarea, uso de recursos, redistribuir recursos y horas extra -- personalizar vistas, tablas y campos -- mostrar datos condicionados -- administración de datos -- método del valor ganado | ||
| 506 | _aBiblioteca especializada Ingeniería Civil / a domicilio | ||
| 520 | _aLa presente publicación pretende ser una herramienta de consulta para los estudiantes y en general a todos los profesionales de la industria de la construcción; que estén interesados en la organización y planeación de proyectos y todo tipo de trabajos que involucren materiales, personal, recursos financieros e incluso equipo especializado. Usted podrá aprender de la manera más sencilla cómo se forma el anteproyecto; el análisis de las tareas y las relaciones entre estas actividades. También darle seguimiento a un proyecto, realizar ajustes y administrar los recursos. Finalmente te explicaremos cómo elaborar reportes del avance durante todo el desarrollo del proyecto desde el punto de vista, tiempos, las actividades y la administración de recursos. Sabemos que la planeación de un proyecto es una tarea muy compleja, que requiere de mucho cuidado para evitar errores que pueden ocasionar grandes pérdidas, pero al dominar Project podrás tener el máximo control de un proyecto e incluso prever posibles errores para evitarlos.Finalmente te explicaremos cómo elaborar reportes del avance durante todo el desarrollo del proyecto desde el punto de vista, tiempos, las actividades y la administración de recursos. Sabemos que la planeación de un proyecto es una tarea muy compleja, que requiere de mucho cuidado para evitar errores que pueden ocasionar grandes pérdidas, pero al dominar Project podrás tener el máximo control de un proyecto e incluso prever posibles errores para evitarlos. | ||
| 526 | _5E.A.P. I ingeniera Civil | ||
| 546 | _aTexto en español | ||
| 650 | 0 |
_929608 _aMICROSOFT PROJECT (PROGRAMA INFORMÁTICO) |
|
| 650 | 0 |
_929609 _aADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS -- PROGRAMAS PARA COMPUTADORES |
|
| 650 | 0 |
_91351 _aEVALUACIÓN DE PROYECTOS |
|
| 651 | _aPERÚ | ||
| 900 | _bLIB | ||
| 910 |
_aAurelio Antezana Matencio _b18/03/2019 |
||
| 911 |
_aZacarías Zavalla Pérez _b13/05/2025 |
||
| 942 |
_2ddc _a109206BEICSC _cLIB |
||